合肥到揭陽飛機(jī)時刻表| 公司 | 航班號 | 起飛時間 | 出發(fā)地 | 到達(dá)時間 | 到達(dá)地 | 準(zhǔn)點(diǎn) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 南方航空 | CZ6742 | 12:55 | 合肥新橋國際機(jī)場 | 14:45 | 揭陽潮汕機(jī)場T1 | - |
| 南方航空 | CZ6742 | 16:20 | 合肥新橋國際機(jī)場 | 18:10 | 揭陽潮汕機(jī)場T1 | - |
| 南方航空 | CZ6648 | 17:35 | 合肥新橋國際機(jī)場 | 19:25 | 揭陽潮汕機(jī)場T1 | - |
| 南方航空 | CZ6742 | 20:40 | 合肥新橋國際機(jī)場 | 22:30 | 揭陽潮汕機(jī)場T1 | - |
| 南方航空 | CZ6742 | 22:45 | 合肥新橋國際機(jī)場 | 00:35 | 揭陽潮汕機(jī)場T1 | - |
本站飛機(jī)時刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請以各航空公司實際公布的信息為準(zhǔn)。