深圳到溫州飛機(jī)時(shí)刻表| 公司 | 航班號(hào) | 起飛時(shí)間 | 出發(fā)地 | 到達(dá)時(shí)間 | 到達(dá)地 | 準(zhǔn)點(diǎn) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 海南航空 | HU7285 | 16:45 | 深圳寶安國際機(jī)場(chǎng)T3 | 18:40 | 溫州龍灣國際機(jī)場(chǎng)T1 | 100% |
| 南方航空 | CZ3369 | 16:50 | 深圳寶安國際機(jī)場(chǎng)T3 | 18:40 | 溫州龍灣國際機(jī)場(chǎng)T1 | 97% |
| 南方航空 | CZ3369 | 17:00 | 深圳寶安國際機(jī)場(chǎng)T3 | 18:40 | 溫州龍灣國際機(jī)場(chǎng)T1 | 97% |
| 廈門航空 | MF1221 | 17:00 | 深圳寶安國際機(jī)場(chǎng)T3 | 18:40 | 溫州龍灣國際機(jī)場(chǎng)T1 | 95% |
| 海南航空 | HU7285 | 17:05 | 深圳寶安國際機(jī)場(chǎng)T3 | 18:40 | 溫州龍灣國際機(jī)場(chǎng)T1 | 100% |
| 國際航空 | CA3825 | 20:15 | 深圳寶安國際機(jī)場(chǎng)T3 | 22:00 | 溫州龍灣國際機(jī)場(chǎng)T1 | 93% |
| 昆明航空 | KY9909 | 20:15 | 深圳寶安國際機(jī)場(chǎng)T3 | 22:00 | 溫州龍灣國際機(jī)場(chǎng) | 93% |
| 深圳航空 | ZH9909 | 20:15 | 深圳寶安國際機(jī)場(chǎng)T3 | 22:00 | 溫州龍灣國際機(jī)場(chǎng)T1 | 93% |
| 南方航空 | CZ3709 | 21:20 | 深圳寶安國際機(jī)場(chǎng)T3 | 23:00 | 溫州龍灣國際機(jī)場(chǎng)T1 | 100% |
| 廈門航空 | MF1527 | 21:20 | 深圳寶安國際機(jī)場(chǎng)T3 | 23:00 | 溫州龍灣國際機(jī)場(chǎng)T1 | 100% |
本站飛機(jī)時(shí)刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請(qǐng)以各航空公司實(shí)際公布的信息為準(zhǔn)。