五?;疖囌?/h2>
| 車次 | 車型 | 始發(fā)站 | 終點(diǎn)站 | 始發(fā)時(shí)間 | 到達(dá)時(shí)間 | 途經(jīng)站點(diǎn) | 經(jīng)過時(shí)間 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K7217 | 快速 | 五常 | 香坊 | 14:40 | 當(dāng)天 16:28 | 五常 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| K7215 | 快速 | 五常 | 香坊 | 10:53 | 當(dāng)天 12:30 | 五常 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| K7213 | 快速 | 五常 | 香坊 | 09:35 | 當(dāng)天 11:04 | 五常 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| K7211 | 快速 | 五常 | 香坊 | 06:20 | 當(dāng)天 07:50 | 五常 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| 6233 | 普快 | 五常 | 哈爾濱 | 13:14 | 當(dāng)天 16:16 | 五常 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| 6231 | 普快 | 五常 | 哈爾濱 | 07:24 | 當(dāng)天 10:30 | 五常 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
本站火車時(shí)刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請(qǐng)以12306網(wǎng)站數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。