東京城火車站| 車次 | 車型 | 始發(fā)站 | 終點(diǎn)站 | 始發(fā)時(shí)間 | 到達(dá)時(shí)間 | 途經(jīng)站點(diǎn) | 經(jīng)過時(shí)間 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K7289 | 快速 | 東京城 | 牡丹江 | 20:01 | 當(dāng)天 21:40 | 東京城 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| K7287 | 快速 | 東京城 | 牡丹江 | 17:50 | 當(dāng)天 19:03 | 東京城 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| K7284/K7285 | 快速 | 東京城 | 牡丹江 | 15:46 | 當(dāng)天 17:10 | 東京城 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| K7281 | 快速 | 東京城 | 牡丹江 | 12:37 | 當(dāng)天 13:51 | 東京城 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| K7279 | 快速 | 東京城 | 牡丹江 | 11:17 | 當(dāng)天 12:25 | 東京城 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| K7277 | 快速 | 東京城 | 牡丹江 | 09:15 | 當(dāng)天 10:36 | 東京城 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| K7275 | 快速 | 東京城 | 牡丹江 | 07:28 | 當(dāng)天 08:58 | 東京城 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| K7273 | 快速 | 東京城 | 牡丹江 | 05:12 | 當(dāng)天 06:42 | 東京城 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| K5145 | 快速 | 東京城 | 七臺(tái)河 | 06:47 | 當(dāng)天 13:03 | 東京城 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
本站火車時(shí)刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請(qǐng)以12306網(wǎng)站數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。