蒼南火車站| 車次 | 車型 | 始發(fā)站 | 終點站 | 始發(fā)時間 | 到達時間 | 途經(jīng)站點 | 經(jīng)過時間 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G7670/G7671 | 高速動車 | 蒼南 | 淮南東 | 07:38 | 當(dāng)天 14:36 | 蒼南 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細 |
| G7350 | 高速動車 | 蒼南 | 南京南 | 17:36 | 當(dāng)天 23:28 | 蒼南 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細 |
| G7344 | 高速動車 | 蒼南 | 上海虹橋 | 06:56 | 當(dāng)天 11:11 | 蒼南 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細 |
| G7342 | 高速動車 | 蒼南 | 杭州東 | 20:47 | 當(dāng)天 23:17 | 蒼南 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細 |
| G7336 | 高速動車 | 蒼南 | 上海虹橋 | 14:00 | 當(dāng)天 17:54 | 蒼南 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細 |
| G7332 | 高速動車 | 蒼南 | 上海虹橋 | 07:50 | 當(dāng)天 11:51 | 蒼南 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細 |
| G164 | 高速動車 | 蒼南 | 北京南 | 10:20 | 當(dāng)天 19:49 | 蒼南 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細 |
| G7516 | 高速動車 | 蒼南 | 上海虹橋 | 11:44 | 當(dāng)天 16:29 | 蒼南 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細 |
| G7588 | 高速動車 | 蒼南 | 南京南 | 15:02 | 當(dāng)天 22:03 | 蒼南 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細 |
| G7576/G7577 | 高速動車 | 蒼南 | 六安 | 07:06 | 當(dāng)天 15:50 | 蒼南 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細 |
| G7540 | 高速動車 | 蒼南 | 上海虹橋 | 08:26 | 當(dāng)天 13:08 | 蒼南 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細 |
| G7538 | 高速動車 | 蒼南 | 杭州東 | 16:40 | 當(dāng)天 20:23 | 蒼南 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細 |
| G7582 | 高速動車 | 蒼南 | 南京南 | 15:50 | 當(dāng)天 22:45 | 蒼南 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細 |
| 熱門車次 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K9762 | G588 | C7687 | K9681/K9684 | K371/K374 | K7310 | 4707 | D671 | D7663 | Z29 |
| Z6526 | G1130 | D6914 | 4466 | D271/D274 | D5304 | D1003 | K7054 | G187 | C7085 |
| D3628 | K7128 | G51 | D8137 | T8335 | T56/T57 | G7392/G7393 | D3761 | D7221 | G264 |
本站火車時刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請以12306網(wǎng)站數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。