上饒火車站| 車次 | 車型 | 始發(fā)站 | 終點(diǎn)站 | 始發(fā)時(shí)間 | 到達(dá)時(shí)間 | 途經(jīng)站點(diǎn) | 經(jīng)過時(shí)間 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8997 | 高速動(dòng)車 | 上饒 | 莆田 | 19:20 | 當(dāng)天 22:53 | 上饒 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| G5105 | 高速動(dòng)車 | 上饒 | 福州 | 07:25 | 當(dāng)天 09:22 | 上饒 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| G5003 | 高速動(dòng)車 | 上饒 | 南昌西 | 08:15 | 當(dāng)天 09:39 | 上饒 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| G1405 | 高速動(dòng)車 | 上饒 | 廣州南 | 11:18 | 當(dāng)天 17:28 | 上饒 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| K793/K796 | 快速 | 上饒 | 廣州東 | 16:50 | 第2天 08:14 | 上饒 | 第2天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
本站火車時(shí)刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請(qǐng)以12306網(wǎng)站數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。