成都南火車站| 車次 | 車型 | 始發(fā)站 | 終點(diǎn)站 | 始發(fā)時(shí)間 | 到達(dá)時(shí)間 | 途經(jīng)站點(diǎn) | 經(jīng)過(guò)時(shí)間 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8683 | 高速動(dòng)車 | 成都南 | 重慶北 | 21:43 | 當(dāng)天 23:21 | 成都南 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| G8681 | 高速動(dòng)車 | 成都南 | 重慶北 | 10:05 | 當(dāng)天 11:36 | 成都南 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| C6271 | 城際高速 | 成都南 | 峨眉山 | 20:00 | 當(dāng)天 21:04 | 成都南 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| C6257 | 城際高速 | 成都南 | 樂(lè)山 | 11:44 | 當(dāng)天 12:52 | 成都南 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| C6267 | 城際高速 | 成都南 | 峨眉山 | 12:43 | 當(dāng)天 14:23 | 成都南 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
本站火車時(shí)刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請(qǐng)以12306網(wǎng)站數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。