達(dá)州火車站| 車次 | 車型 | 始發(fā)站 | 終點(diǎn)站 | 始發(fā)時(shí)間 | 到達(dá)時(shí)間 | 途經(jīng)站點(diǎn) | 經(jīng)過時(shí)間 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D5193 | 動(dòng)車組 | 達(dá)州 | 成都 | 19:12 | 當(dāng)天 22:12 | 達(dá)州 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| D5197 | 動(dòng)車組 | 達(dá)州 | 成都東 | 13:40 | 當(dāng)天 16:36 | 達(dá)州 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| D5195 | 動(dòng)車組 | 達(dá)州 | 成都 | 20:14 | 當(dāng)天 23:25 | 達(dá)州 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| D5191 | 動(dòng)車組 | 達(dá)州 | 成都東 | 17:32 | 當(dāng)天 20:31 | 達(dá)州 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| D5189 | 動(dòng)車組 | 達(dá)州 | 成都東 | 13:33 | 當(dāng)天 16:30 | 達(dá)州 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| D5187 | 動(dòng)車組 | 達(dá)州 | 成都東 | 12:47 | 當(dāng)天 15:33 | 達(dá)州 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| D5185 | 動(dòng)車組 | 達(dá)州 | 成都東 | 11:21 | 當(dāng)天 14:10 | 達(dá)州 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| D5181 | 動(dòng)車組 | 達(dá)州 | 成都東 | 06:39 | 當(dāng)天 09:38 | 達(dá)州 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| K1095/K1098 | 快速 | 達(dá)州 | 廣州 | 14:56 | 第2天 13:56 | 達(dá)州 | 第2天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| K9511 | 快速 | 達(dá)州 | 廣安 | 09:43 | 當(dāng)天 11:30 | 達(dá)州 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| K812/K813 | 快速 | 達(dá)州 | 肇慶 | 17:38 | 第2天 21:12 | 達(dá)州 | 第2天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| K1171/K1174 | 快速 | 達(dá)州 | 廣州 | 11:13 | 第2天 14:05 | 達(dá)州 | 第2天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| 6066 | 普快 | 達(dá)州 | 安康 | 16:09 | 當(dāng)天 21:32 | 達(dá)州 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
本站火車時(shí)刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請以12306網(wǎng)站數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。