臨汾火車站| 車次 | 車型 | 始發(fā)站 | 終點(diǎn)站 | 始發(fā)時(shí)間 | 到達(dá)時(shí)間 | 途經(jīng)站點(diǎn) | 經(jīng)過時(shí)間 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K2665/K2668 | 快速 | 臨汾 | 蘇州 | 12:05 | 第2天 13:50 | 臨汾 | 第2天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| K959/K962 | 快速 | 臨汾 | 沈陽 | 12:35 | 第2天 14:30 | 臨汾 | 第2天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| 2675 | 普快 | 臨汾 | 華山 | 06:30 | 當(dāng)天 12:19 | 臨汾 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| 4627 | 普快 | 臨汾 | 運(yùn)城 | 09:42 | 當(dāng)天 12:01 | 臨汾 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| 6045 | 普快 | 臨汾 | 韓城 | 09:00 | 當(dāng)天 12:22 | 臨汾 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| 6845 | 普快 | 臨汾 | 運(yùn)城 | 07:08 | 當(dāng)天 10:31 | 臨汾 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| 6849 | 普快 | 臨汾 | 侯馬 | 17:50 | 當(dāng)天 19:04 | 臨汾 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| 2461/2464 | 普快 | 臨汾 | 包頭 | 18:40 | 第2天 12:00 | 臨汾 | 第2天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
本站火車時(shí)刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請(qǐng)以12306網(wǎng)站數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。