新華屯火車(chē)站| 車(chē)次 | 車(chē)型 | 始發(fā)站 | 終點(diǎn)站 | 始發(fā)時(shí)間 | 到達(dá)時(shí)間 | 途經(jīng)站點(diǎn) | 經(jīng)過(guò)時(shí)間 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1881 | 普快 | 北京北 | 伊春 | 13:47 | 第2天 21:22 | 北京北 | 第2天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| 1801 | 普快 | 北京北 | 齊齊哈爾 | 13:47 | 第2天 13:34 | 北京北 | 第2天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| K1230 | 快速 | 齊齊哈爾 | 大連 | 12:40 | 第2天 06:16 | 齊齊哈爾 | 第2天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| 2210 | 普快 | 齊齊哈爾 | 大連 | 17:00 | 第2天 09:55 | 齊齊哈爾 | 第2天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| 1802 | 普快 | 齊齊哈爾 | 北京北 | 13:21 | 第2天 12:28 | 齊齊哈爾 | 第2天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| 1882/1883 | 普快 | 伊春 | 北京北 | 06:10 | 第2天 12:28 | 伊春 | 第2天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
本站火車(chē)時(shí)刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請(qǐng)以12306網(wǎng)站數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。