漳平火車站| 車次 | 車型 | 始發(fā)站 | 終點(diǎn)站 | 始發(fā)時(shí)間 | 到達(dá)時(shí)間 | 途經(jīng)站點(diǎn) | 經(jīng)過(guò)時(shí)間 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K1209 | 快速 | 上海南 | 廈門 | 10:59 | 第2天 13:58 | 上海南 | 第2天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| K1210 | 快速 | 廈門 | 上海南 | 10:09 | 第2天 09:06 | 廈門 | 第2天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| K241/K244 | 快速 | 廈門 | 西安 | 16:00 | 第3天 05:42 | 廈門 | 第3天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| K946/K947 | 快速 | 廈門 | 貴陽(yáng) | 19:00 | 第3天 05:05 | 廈門 | 第3天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| K945/K948 | 快速 | 貴陽(yáng) | 廈門 | 20:56 | 第3天 07:35 | 貴陽(yáng) | 第3天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| K242/K243 | 快速 | 西安 | 廈門 | 21:41 | 第3天 06:33 | 西安 | 第3天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
本站火車時(shí)刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請(qǐng)以12306網(wǎng)站數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。