商河火車站| 車次 | 車型 | 始發(fā)站 | 終點(diǎn)站 | 始發(fā)時(shí)間 | 到達(dá)時(shí)間 | 途經(jīng)站點(diǎn) | 經(jīng)過時(shí)間 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K1785 | 快速 | 北京 | 東營南 | 14:25 | 當(dāng)天 21:53 | 北京 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| 5001/5004 | 普快 | 濟(jì)南東 | 陵城 | 07:35 | 當(dāng)天 13:45 | 濟(jì)南東 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| K1532/K1533 | 快速 | 東營南 | 烏蘭浩特 | 18:50 | 第2天 17:20 | 東營南 | 第2天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| K1786 | 快速 | 東營南 | 北京 | 08:08 | 當(dāng)天 15:26 | 東營南 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| 5002/5003 | 普快 | 陵城 | 濟(jì)南 | 14:25 | 當(dāng)天 20:46 | 陵城 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| K1531/K1534 | 快速 | 烏蘭浩特 | 東營南 | 18:51 | 第2天 17:15 | 烏蘭浩特 | 第2天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
本站火車時(shí)刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請(qǐng)以12306網(wǎng)站數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。