花山南火車站| 車次 | 車型 | 始發(fā)站 | 終點站 | 始發(fā)時間 | 到達時間 | 途經(jīng)站點 | 經(jīng)過時間 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C5609 | 城際高速 | 武漢 | 黃岡東 | 17:11 | 當(dāng)天 18:21 | 武漢 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細 |
| C5617 | 城際高速 | 武漢 | 黃岡東 | 16:29 | 當(dāng)天 17:26 | 武漢 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細 |
| C5507 | 城際高速 | 武漢 | 大冶北 | 15:01 | 當(dāng)天 16:17 | 武漢 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細 |
| C5509 | 城際高速 | 武漢 | 大冶北 | 17:55 | 當(dāng)天 19:17 | 武漢 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細 |
| C5515 | 城際高速 | 武漢 | 大冶北 | 15:46 | 當(dāng)天 16:56 | 武漢 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細 |
| C5517 | 城際高速 | 武漢 | 大冶北 | 17:10 | 當(dāng)天 18:13 | 武漢 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細 |
| C5523 | 城際高速 | 武漢 | 大冶北 | 07:10 | 當(dāng)天 08:16 | 武漢 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細 |
| C5516 | 城際高速 | 大冶北 | 武漢 | 17:20 | 當(dāng)天 18:25 | 大冶北 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細 |
| C5514 | 城際高速 | 大冶北 | 武漢 | 15:00 | 當(dāng)天 16:13 | 大冶北 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細 |
| C5502 | 城際高速 | 大冶北 | 武漢 | 08:11 | 當(dāng)天 09:23 | 大冶北 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細 |
| C5510 | 城際高速 | 大冶北 | 武漢 | 19:32 | 當(dāng)天 20:36 | 大冶北 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細 |
| C5620 | 城際高速 | 黃岡東 | 武漢 | 19:45 | 當(dāng)天 20:37 | 黃岡東 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細 |
本站火車時刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請以12306網(wǎng)站數(shù)據(jù)為準。