靖州火車(chē)站| 車(chē)次 | 車(chē)型 | 始發(fā)站 | 終點(diǎn)站 | 始發(fā)時(shí)間 | 到達(dá)時(shí)間 | 途經(jīng)站點(diǎn) | 經(jīng)過(guò)時(shí)間 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K1473 | 快速 | 襄陽(yáng) | 湛江 | 09:36 | 第2天 12:20 | 襄陽(yáng) | 第2天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| 2011 | 普快 | 張家界 | 南寧 | 17:26 | 第2天 09:23 | 張家界 | 第2天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| 7269 | 普快 | 懷化 | 塘豹 | 07:30 | 當(dāng)天 12:42 | 懷化 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| 7270 | 普快 | 塘豹 | 懷化 | 13:12 | 當(dāng)天 17:30 | 塘豹 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| K836/K837 | 快速 | 深圳西 | 重慶北 | 10:10 | 第2天 18:58 | 深圳西 | 第2天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| K586/K587 | 快速 | 深圳西 | 成都 | 09:00 | 第2天 22:45 | 深圳西 | 第2天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| K1474 | 快速 | 湛江 | 襄陽(yáng) | 15:05 | 第2天 18:34 | 湛江 | 第2天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| 2012 | 普快 | 南寧 | 張家界 | 17:10 | 第2天 08:16 | 南寧 | 第2天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| K651/K654 | 快速 | 桂林北 | 成都東 | 12:17 | 第2天 13:56 | 桂林北 | 第2天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| K652/K653 | 快速 | 成都東 | 桂林北 | 15:50 | 第2天 17:52 | 成都東 | 第2天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| K585/K588 | 快速 | 成都 | 深圳西 | 17:52 | 第3天 07:34 | 成都 | 第3天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| K835/K838 | 快速 | 巴中 | 深圳西 | 17:07 | 第3天 08:10 | 巴中 | 第3天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
本站火車(chē)時(shí)刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請(qǐng)以12306網(wǎng)站數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。