遂溪火車(chē)站| 車(chē)次 | 車(chē)型 | 始發(fā)站 | 終點(diǎn)站 | 始發(fā)時(shí)間 | 到達(dá)時(shí)間 | 途經(jīng)站點(diǎn) | 經(jīng)過(guò)時(shí)間 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K149 | 快速 | 上海南 | 湛江 | 08:42 | 第2天 14:50 | 上海南 | 第2天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| K1473 | 快速 | 襄陽(yáng) | 湛江 | 09:36 | 第2天 12:20 | 襄陽(yáng) | 第2天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| K1589/K1592 | 快速 | 汕頭 | 湛江 | 20:51 | 第2天 17:10 | 汕頭 | 第2天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| K982/K983 | 快速 | 湛江 | 昆明 | 13:45 | 第2天 09:25 | 湛江 | 第2天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| K9311/K9314 | 快速 | 湛江 | 南寧 | 08:20 | 當(dāng)天 15:05 | 湛江 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| K872/K873 | 快速 | 湛江 | 重慶 | 16:10 | 第2天 17:36 | 湛江 | 第2天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| K1804 | 快速 | 湛江 | 武昌 | 09:50 | 第2天 08:28 | 湛江 | 第2天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| K1590/K1591 | 快速 | 湛江 | 汕頭 | 22:10 | 第2天 17:30 | 湛江 | 第2天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| K158 | 快速 | 湛江 | 北京西 | 19:30 | 第3天 05:52 | 湛江 | 第3天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| K150 | 快速 | 湛江 | 上海南 | 23:10 | 第3天 06:12 | 湛江 | 第3天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| 5538/5539 | 普快 | 湛江 | 金城江 | 12:20 | 當(dāng)天 22:15 | 湛江 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| 5537/5540 | 普快 | 金城江 | 湛江 | 08:00 | 當(dāng)天 18:10 | 金城江 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| K871/K874 | 快速 | 重慶 | 湛江 | 19:04 | 第2天 21:00 | 重慶 | 第2天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
本站火車(chē)時(shí)刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請(qǐng)以12306網(wǎng)站數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。