盤關(guān)火車站| 車次 | 車型 | 始發(fā)站 | 終點站 | 始發(fā)時間 | 到達(dá)時間 | 途經(jīng)站點 | 經(jīng)過時間 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6081/6084 | 普快 | 貴陽 | 威舍 | 06:23 | 當(dāng)天 17:27 | 貴陽 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| 6061 | 普快 | 六盤水 | 昆明 | 06:07 | 當(dāng)天 16:52 | 六盤水 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| 6003 | 普快 | 六盤水 | 紅果 | 15:56 | 當(dāng)天 20:08 | 六盤水 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| 6004 | 普快 | 紅果 | 六盤水 | 10:20 | 當(dāng)天 15:11 | 紅果 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| 6082/6083 | 普快 | 威舍 | 貴陽 | 19:35 | 第2天 05:20 | 威舍 | 第2天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| 6062 | 普快 | 昆明 | 六盤水 | 07:45 | 當(dāng)天 20:28 | 昆明 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
本站火車時刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請以12306網(wǎng)站數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。