張橋火車站| 車次 | 車型 | 始發(fā)站 | 終點站 | 始發(fā)時間 | 到達時間 | 途經(jīng)站點 | 經(jīng)過時間 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K1324 | 快速 | 蘇州 | 榆林 | 17:15 | 第3天 05:15 | 蘇州 | 第3天 始發(fā)站 | 詳細 |
| K1686/K1687 | 快速 | 西安 | 烏海西 | 17:08 | 第2天 10:06 | 西安 | 第2天 始發(fā)站 | 詳細 |
| K214 | 快速 | 西安 | 天津 | 11:33 | 第2天 07:48 | 西安 | 第2天 始發(fā)站 | 詳細 |
| 7006 | 普快 | 西安 | 榆林 | 07:46 | 當天 19:46 | 西安 | 當天 始發(fā)站 | 詳細 |
| 7001/7004 | 普快 | 西安 | 韓城 | 12:35 | 當天 19:49 | 西安 | 當天 始發(fā)站 | 詳細 |
| 7002/7003 | 普快 | 韓城 | 西安 | 08:02 | 當天 14:45 | 韓城 | 當天 始發(fā)站 | 詳細 |
| 7005 | 普快 | 榆林 | 西安 | 07:50 | 當天 19:56 | 榆林 | 當天 始發(fā)站 | 詳細 |
本站火車時刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請以12306網(wǎng)站數(shù)據(jù)為準。