高橋鎮(zhèn)火車站| 車次 | 車型 | 始發(fā)站 | 終點站 | 始發(fā)時間 | 到達時間 | 途經(jīng)站點 | 經(jīng)過時間 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4256 | 普快 | 錦州 | 葉柏壽 | 07:15 | 當(dāng)天 18:33 | 錦州 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細 |
| 4255 | 普快 | 葉柏壽 | 錦州 | 06:52 | 當(dāng)天 16:44 | 葉柏壽 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細 |
| 熱門車次 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K157 | D936/D937 | K8159 | K8360 | G6289 | G511 | C7023 | T295 | C2231 | D7640 |
| G9130 | D3781/D3784 | D6803 | C5020 | 4190 | G6533 | K20 | G186 | G7405 | D6228 |
| D2818 | K1040/K1041 | D8204 | C2047 | Z70 | C7740 | K7291 | 4612 | C2001 | C7720 |
本站火車時刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請以12306網(wǎng)站數(shù)據(jù)為準。