三門峽到王家河汽車時刻表| 發(fā)車時間 | 始發(fā)站 | 終點站 | 車型 | 里程 | 價格 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05:40 | 三門峽汽車總站 | 王家河 | 中級 | 107km | 28.5 | -- |
| 06:20 | 三門峽汽車總站 | 王家河 | 中級 | 107km | 28.5 | -- |
| 06:00 | 盧氏汽車站 | 王家河 | 中級中型 | 20km | 5 | -- |
| 06:10 | 盧氏汽車站 | 王家河 | 中級中型 | 20km | 5 | -- |
| 06:30 | 盧氏汽車站 | 王家河 | 中級中型 | 20km | 5 | -- |
| 06:50 | 三門峽汽車總站 | 王家河 | 中級 | 107km | 28.5 | -- |
| 07:10 | 三門峽汽車總站 | 王家河 | 中級 | 107km | 28.5 | -- |
| 07:00 | 盧氏汽車站 | 王家河 | 中級中型 | 20km | 5 | -- |
| 07:20 | 盧氏汽車站 | 王家河 | 中級中型 | 20km | 5 | -- |
| 07:30 | 盧氏汽車站 | 王家河 | 中級中型 | 20km | 5 | -- |
| 07:30 | 三門峽汽車總站 | 王家河 | 中級 | 107km | 28.5 | -- |
| 07:40 | 盧氏汽車站 | 王家河 | 中級中型 | 20km | 5 | -- |
| 07:50 | 盧氏汽車站 | 王家河 | 中級中型 | 20km | 5 | -- |
| 08:20 | 三門峽汽車總站 | 王家河 | 中級 | 107km | 28.5 | -- |
| 08:00 | 盧氏汽車站 | 王家河 | 中級中型 | 20km | 5 | -- |
| 08:20 | 盧氏汽車站 | 王家河 | 中級中型 | 20km | 5 | -- |
| 08:30 | 盧氏汽車站 | 王家河 | 中級中型 | 20km | 5 | -- |
| 08:40 | 盧氏汽車站 | 王家河 | 中級中型 | 20km | 5 | -- |
| 08:40 | 三門峽汽車總站 | 王家河 | 中級 | 107km | 28.5 | -- |
| 08:00 | 三門峽汽車總站 | 王家河 | 中級 | 107km | 28.5 | -- |
| 09:00 | 盧氏汽車站 | 王家河 | 中級中型 | 20km | 5 | -- |
| 09:10 | 盧氏汽車站 | 王家河 | 中級中型 | 20km | 5 | -- |
| 09:20 | 盧氏汽車站 | 王家河 | 中級中型 | 20km | 5 | -- |
| 09:40 | 盧氏汽車站 | 王家河 | 中級中型 | 20km | 5 | -- |
| 09:50 | 盧氏汽車站 | 王家河 | 中級中型 | 20km | 5 | -- |
| 09:15 | 盧氏汽車站 | 王家河 | 中級中型 | 20km | 5 | -- |
| 09:00 | 三門峽汽車總站 | 王家河 | 中級 | 107km | 28.5 | -- |
| 09:40 | 三門峽汽車總站 | 王家河 | 中級 | 107km | 28.5 | -- |
| 09:20 | 三門峽汽車總站 | 王家河 | 中級 | 107km | 28.5 | -- |
| 10:55 | 盧氏汽車站 | 王家河 | 中級中型 | 20km | 5 | -- |
| 10:30 | 三門峽汽車總站 | 王家河 | 中級 | 107km | 28.5 | -- |
| 10:50 | 三門峽汽車總站 | 王家河 | 中級 | 107km | 28.5 | -- |
| 10:00 | 三門峽汽車總站 | 王家河 | 中級 | 107km | 28.5 | -- |
| 10:30 | 盧氏汽車站 | 王家河 | 普通 | 10km | 5 | -- |
| 10:40 | 盧氏汽車站 | 王家河 | 中級中型 | 20km | 5 | -- |
| 10:00 | 盧氏汽車站 | 王家河 | 中級中型 | 20km | 5 | -- |
| 10:05 | 盧氏汽車站 | 王家河 | 中級中型 | 20km | 5 | -- |
| 10:20 | 盧氏汽車站 | 王家河 | 中級中型 | 20km | 5 | -- |
| 11:00 | 盧氏汽車站 | 王家河 | 中級中型 | 20km | 5 | -- |
| 11:20 | 盧氏汽車站 | 王家河 | 中級中型 | 20km | 5 | -- |
| 11:25 | 盧氏汽車站 | 王家河 | 中級中型 | 20km | 5 | -- |
| 11:45 | 盧氏汽車站 | 王家河 | 中級中型 | 20km | 5 | -- |
| 11:55 | 盧氏汽車站 | 王家河 | 中級中型 | 20km | 5 | -- |
| 11:50 | 三門峽汽車總站 | 王家河 | 中級 | 107km | 28.5 | -- |
| 11:30 | 三門峽汽車總站 | 王家河 | 中級 | 107km | 28.5 | -- |
| 11:10 | 三門峽汽車總站 | 王家河 | 中級 | 107km | 28.5 | -- |
| 12:35 | 三門峽汽車總站 | 王家河 | 中級 | 107km | 28.5 | -- |
| 12:15 | 三門峽汽車總站 | 王家河 | 中級 | 107km | 28.5 | -- |
| 12:55 | 三門峽汽車總站 | 王家河 | 中級 | 107km | 28.5 | -- |
| 12:00 | 盧氏汽車站 | 王家河 | 中級中型 | 20km | 5 | -- |
| 12:10 | 盧氏汽車站 | 王家河 | 中級中型 | 20km | 5 | -- |
| 12:25 | 盧氏汽車站 | 王家河 | 中級中型 | 20km | 5 | -- |
| 12:40 | 盧氏汽車站 | 王家河 | 中級中型 | 20km | 5 | -- |
| 13:00 | 盧氏汽車站 | 王家河 | 中級中型 | 20km | 5 | -- |
| 13:15 | 三門峽汽車總站 | 王家河 | 中級 | 107km | 28.5 | -- |
| 13:35 | 三門峽汽車總站 | 王家河 | 中級 | 107km | 28.5 | -- |
| 13:55 | 三門峽汽車總站 | 王家河 | 中級 | 107km | 28.5 | -- |
| 13:10 | 盧氏汽車站 | 王家河 | 中級中型 | 20km | 5 | -- |
| 13:25 | 盧氏汽車站 | 王家河 | 中級中型 | 20km | 5 | -- |
| 13:35 | 盧氏汽車站 | 王家河 | 中級中型 | 20km | 5 | -- |
| 13:40 | 盧氏汽車站 | 王家河 | 中級中型 | 20km | 5 | -- |
| 14:00 | 盧氏汽車站 | 王家河 | 中級中型 | 20km | 5 | -- |
| 14:10 | 盧氏汽車站 | 王家河 | 中級中型 | 20km | 5 | -- |
| 14:20 | 盧氏汽車站 | 王家河 | 中級中型 | 20km | 5 | -- |
| 14:30 | 盧氏汽車站 | 王家河 | 中級中型 | 20km | 5 | -- |
| 14:40 | 盧氏汽車站 | 王家河 | 中級中型 | 20km | 5 | -- |
| 14:50 | 盧氏汽車站 | 王家河 | 中級中型 | 20km | 5 | -- |
| 14:15 | 三門峽汽車總站 | 王家河 | 中級 | 107km | 28.5 | -- |
| 14:35 | 三門峽汽車總站 | 王家河 | 中級 | 107km | 28.5 | -- |
| 14:55 | 三門峽汽車總站 | 王家河 | 中級 | 107km | 28.5 | -- |
| 15:00 | 盧氏汽車站 | 王家河 | 中級中型 | 20km | 5 | -- |
| 15:10 | 盧氏汽車站 | 王家河 | 中級中型 | 20km | 5 | -- |
| 15:20 | 盧氏汽車站 | 王家河 | 中級中型 | 20km | 5 | -- |
| 15:30 | 盧氏汽車站 | 王家河 | 中級中型 | 20km | 5 | -- |
| 15:40 | 盧氏汽車站 | 王家河 | 中級中型 | 20km | 5 | -- |
| 15:50 | 盧氏汽車站 | 王家河 | 中級中型 | 20km | 5 | -- |
| 15:35 | 三門峽汽車總站 | 王家河 | 中級 | 107km | 28.5 | -- |
| 15:55 | 三門峽汽車總站 | 王家河 | 中級 | 107km | 28.5 | -- |
| 15:15 | 三門峽汽車總站 | 王家河 | 中級 | 107km | 28.5 | -- |
| 16:45 | 三門峽汽車總站 | 王家河 | 中級 | 107km | 28.5 | -- |
| 16:15 | 三門峽汽車總站 | 王家河 | 中級 | 107km | 28.5 | -- |
| 16:00 | 盧氏汽車站 | 王家河 | 中級中型 | 20km | 5 | -- |
| 16:10 | 盧氏汽車站 | 王家河 | 中級中型 | 20km | 5 | -- |
| 16:20 | 盧氏汽車站 | 王家河 | 中級中型 | 20km | 5 | -- |
| 16:30 | 盧氏汽車站 | 王家河 | 中級中型 | 20km | 5 | -- |
| 16:40 | 盧氏汽車站 | 王家河 | 中級中型 | 20km | 5 | -- |
| 16:50 | 盧氏汽車站 | 王家河 | 中級中型 | 20km | 5 | -- |
| 17:10 | 三門峽汽車總站 | 王家河 | 中級 | 107km | 28.5 | -- |
| 17:50 | 盧氏汽車站 | 王家河 | 中級中型 | 20km | 5 | -- |
| 17:30 | 盧氏汽車站 | 王家河 | 中級中型 | 20km | 5 | -- |
| 17:20 | 盧氏汽車站 | 王家河 | 中級中型 | 20km | 5 | -- |
| 17:10 | 盧氏汽車站 | 王家河 | 中級中型 | 20km | 5 | -- |
| 18:00 | 三門峽汽車總站 | 王家河 | 中級 | 107km | 28.5 | -- |
| 18:00 | 盧氏汽車站 | 王家河 | 中級中型 | 20km | 5 | -- |
| 18:32 | 盧氏汽車站 | 王家河 | 中級中型 | 20km | 5 | -- |
本站汽車時刻表數據僅供參考,請以當地車站公布的信息為準。