昆明到騰沖汽車時(shí)刻表| 發(fā)車時(shí)間 | 始發(fā)站 | 終點(diǎn)站 | 車型 | 里程 | 價(jià)格 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00 | 西部客運(yùn)站 | 騰沖 | 坐席 | 670km | 230 | -- |
| 09:50 | 西部客運(yùn)站 | 騰沖 | 坐席 | 670km | 261 | -- |
| 11:00 | 西部客運(yùn)站 | 騰沖 | 坐席 | 670km | 261 | -- |
| 18:30 | 西部客運(yùn)站 | 騰沖 | 臥鋪 | 670km | 289 | -- |
| 19:00 | 西部客運(yùn)站 | 騰沖 | 臥鋪 | 670km | 289 | -- |
| 19:30 | 西部客運(yùn)站 | 騰沖 | 臥鋪 | 670km | 289 | -- |
| 20:00 | 西部客運(yùn)站 | 騰沖 | 臥鋪 | 670km | 289 | -- |
| 21:00 | 西部客運(yùn)站 | 騰沖 | 坐席 | 670km | 261 | -- |
本站汽車時(shí)刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請(qǐng)以當(dāng)?shù)剀囌竟嫉男畔闇?zhǔn)。