榮縣到石碑溝汽車時(shí)刻表| 發(fā)車時(shí)間 | 始發(fā)站 | 終點(diǎn)站 | 車型 | 里程 | 價(jià)格 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:35 | 榮縣西門車站 | 石碑溝 | 中型中級(jí) | 37km | 9.5 | -- |
| 10:10 | 榮縣西門車站 | 石碑溝 | 中型中級(jí) | 37km | 9.5 | -- |
| 11:00 | 榮縣西門車站 | 石碑溝 | 中型中級(jí) | 37km | 9.5 | -- |
| 15:20 | 榮縣西門車站 | 石碑溝 | 中型中級(jí) | 37km | 9.5 | -- |
| 16:40 | 榮縣西門車站 | 石碑溝 | 中型中級(jí) | 37km | 9.5 | -- |
| 17:00 | 榮縣西門車站 | 石碑溝 | 中型中級(jí) | 37km | 9.5 | -- |
| 17:10 | 榮縣西門車站 | 石碑溝 | 中型中級(jí) | 37km | 9.5 | -- |
本站汽車時(shí)刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請(qǐng)以當(dāng)?shù)剀囌竟嫉男畔闇?zhǔn)。