鎮(zhèn)江到淮安汽車時(shí)刻表| 發(fā)車時(shí)間 | 始發(fā)站 | 終點(diǎn)站 | 車型 | 里程 | 價(jià)格 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:50 | 鎮(zhèn)江南徐站 | 淮安 | 中型高一 | 215km | 73 | -- |
| 06:35 | 鎮(zhèn)江汽車站 | 淮安 | 中型高一 | 215km | 73 | -- |
| 06:30 | 鎮(zhèn)江汽車站 | 淮安 | 中型高一 | 215km | 73 | -- |
| 07:35 | 鎮(zhèn)江南徐站 | 淮安 | 中型高一 | 215km | 73 | -- |
| 07:30 | 南門(mén)客運(yùn)站 | 淮安 | 中型高一 | 215km | 73 | -- |
| 07:50 | 鎮(zhèn)江汽車站 | 淮安 | 中型高一 | 215km | 73 | -- |
| 07:20 | 鎮(zhèn)江汽車站 | 淮安 | 中型高一 | 215km | 73 | -- |
| 07:10 | 鎮(zhèn)江汽車站 | 淮安 | 中型高一 | 215km | 73 | -- |
| 08:40 | 南門(mén)客運(yùn)站 | 淮安 | 中型高一 | 215km | 73 | -- |
| 08:10 | 鎮(zhèn)江汽車站 | 淮安 | 大型高一 | 215km | 73 | -- |
| 08:30 | 鎮(zhèn)江汽車站 | 淮安 | 中型高一 | 215km | 73 | -- |
| 09:00 | 鎮(zhèn)江汽車站 | 淮安 | 中型高一 | 215km | 73 | -- |
| 09:40 | 南門(mén)客運(yùn)站 | 淮安 | 中型高一 | 215km | 73 | -- |
| 09:15 | 鎮(zhèn)江南徐站 | 淮安 | 中型高一 | 215km | 73 | -- |
| 10:00 | 鎮(zhèn)江汽車站 | 淮安 | 中型高一 | 215km | 73 | -- |
| 10:20 | 鎮(zhèn)江汽車站 | 淮安 | 中型高一 | 215km | 73 | -- |
| 11:40 | 南門(mén)客運(yùn)站 | 淮安 | 中型高一 | 215km | 73 | -- |
| 11:15 | 鎮(zhèn)江南徐站 | 淮安 | 中型高一 | 215km | 73 | -- |
| 11:00 | 鎮(zhèn)江汽車站 | 淮安 | 中型高一 | 215km | 73 | -- |
| 12:10 | 南門(mén)客運(yùn)站 | 淮安 | 中型高一 | 215km | 73 | -- |
| 12:40 | 鎮(zhèn)江汽車站 | 淮安 | 中型高一 | 215km | 73 | -- |
| 12:30 | 鎮(zhèn)江汽車站 | 淮安 | 中型高一 | 215km | 73 | -- |
| 12:00 | 鎮(zhèn)江汽車站 | 淮安 | 中型高一 | 215km | 73 | -- |
| 12:20 | 南門(mén)客運(yùn)站 | 淮安 | 中型高一 | 215km | 73 | -- |
| 13:10 | 鎮(zhèn)江汽車站 | 淮安 | 中型高一 | 215km | 73 | -- |
| 13:25 | 鎮(zhèn)江南徐站 | 淮安 | 中型高一 | 215km | 73 | -- |
| 13:50 | 鎮(zhèn)江汽車站 | 淮安 | 中型高一 | 215km | 73 | -- |
| 13:30 | 鎮(zhèn)江汽車站 | 淮安 | 大型高一 | 215km | 73 | -- |
| 14:45 | 鎮(zhèn)江汽車站 | 淮安 | 中型高一 | 215km | 73 | -- |
| 14:30 | 鎮(zhèn)江汽車站 | 淮安 | 大型高一 | 215km | 73 | -- |
| 14:40 | 南門(mén)客運(yùn)站 | 淮安 | 中型高一 | 215km | 73 | -- |
| 14:25 | 鎮(zhèn)江南徐站 | 淮安 | 中型高一 | 215km | 73 | -- |
| 14:10 | 鎮(zhèn)江汽車站 | 淮安 | 中型高一 | 215km | 73 | -- |
| 15:00 | 鎮(zhèn)江汽車站 | 淮安 | 中型高一 | 215km | 73 | -- |
| 15:20 | 鎮(zhèn)江汽車站 | 淮安 | 中型高一 | 215km | 73 | -- |
| 15:40 | 鎮(zhèn)江汽車站 | 淮安 | 中型高一 | 215km | 73 | -- |
| 15:35 | 鎮(zhèn)江南徐站 | 淮安 | 中型高一 | 215km | 73 | -- |
| 16:00 | 南門(mén)客運(yùn)站 | 淮安 | 中型高一 | 215km | 73 | -- |
| 16:45 | 鎮(zhèn)江汽車站 | 淮安 | 中型高一 | 215km | 73 | -- |
| 16:20 | 鎮(zhèn)江汽車站 | 淮安 | 中型高一 | 215km | 73 | -- |
| 17:50 | 鎮(zhèn)江汽車站 | 淮安 | 中型高一 | 215km | 73 | -- |
| 18:30 | 鎮(zhèn)江汽車站 | 淮安 | 中型高一 | 215km | 73 | -- |
本站汽車時(shí)刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請(qǐng)以當(dāng)?shù)剀囌竟嫉男畔闇?zhǔn)。