鎮(zhèn)江到姜堰汽車時(shí)刻表| 發(fā)車時(shí)間 | 始發(fā)站 | 終點(diǎn)站 | 車型 | 里程 | 價(jià)格 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:45 | 鎮(zhèn)江汽車站 | 姜堰 | 中型高一 | 117km | 39 | -- |
| 13:13 | 鎮(zhèn)江汽車站 | 姜堰 | 中型高一 | 117km | 39 | -- |
| 13:50 | 鎮(zhèn)江汽車站 | 姜堰 | 大型高一 | 117km | 39 | -- |
| 14:40 | 鎮(zhèn)江汽車站 | 姜堰 | 中型高一 | 117km | 39 | -- |
| 14:20 | 南門客運(yùn)站 | 姜堰 | 中型高一 | 117km | 39 | -- |
| 15:23 | 鎮(zhèn)江汽車站 | 姜堰 | 中型高一 | 117km | 39 | -- |
| 16:31 | 鎮(zhèn)江汽車站 | 姜堰 | 中型高一 | 117km | 39 | -- |
| 17:43 | 鎮(zhèn)江汽車站 | 姜堰 | 中型高一 | 117km | 39 | -- |
| 18:07 | 鎮(zhèn)江汽車站 | 姜堰 | 中型高一 | 117km | 39 | -- |
本站汽車時(shí)刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請以當(dāng)?shù)剀囌竟嫉男畔闇?zhǔn)。