鎮(zhèn)江到靖江汽車(chē)時(shí)刻表| 發(fā)車(chē)時(shí)間 | 始發(fā)站 | 終點(diǎn)站 | 車(chē)型 | 里程 | 價(jià)格 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:20 | 鎮(zhèn)江汽車(chē)站 | 靖江 | 大型高一 | 144km | 49 | -- |
| 11:10 | 鎮(zhèn)江汽車(chē)站 | 靖江 | 大型高一 | 144km | 49 | -- |
| 12:47 | 鎮(zhèn)江汽車(chē)站 | 靖江 | 大型高一 | 144km | 49 | -- |
| 12:50 | 鎮(zhèn)江汽車(chē)站 | 靖江 | 大型高一 | 144km | 49 | -- |
| 15:40 | 鎮(zhèn)江汽車(chē)站 | 靖江 | 大型高一 | 144km | 49 | -- |
| 17:47 | 鎮(zhèn)江汽車(chē)站 | 靖江 | 大型高一 | 144km | 49 | -- |
| 18:03 | 鎮(zhèn)江汽車(chē)站 | 靖江 | 大型高一 | 144km | 49 | -- |
本站汽車(chē)時(shí)刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請(qǐng)以當(dāng)?shù)剀?chē)站公布的信息為準(zhǔn)。