吉林到永勝汽車時刻表| 發(fā)車時間 | 始發(fā)站 | 終點站 | 車型 | 里程 | 價格 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:30 | 吉林換乘中心站 | 永勝 | 普通 | 27km | 8.5 | -- |
| 07:00 | 吉林換乘中心站 | 永勝 | 普通 | 27km | 9 | -- |
| 07:59 | 吉林換乘中心站 | 永勝 | 普通 | 27km | 9 | -- |
| 07:50 | 吉林換乘中心站 | 永勝 | 普通 | 27km | 8.5 | -- |
| 07:40 | 吉林換乘中心站 | 永勝 | 普通 | 27km | 8.5 | -- |
| 07:20 | 吉林換乘中心站 | 永勝 | 普通 | 29km | 7.5 | -- |
| 07:19 | 吉林換乘中心站 | 永勝 | 普通高二級 | 27km | 8.5 | -- |
| 07:05 | 吉林換乘中心站 | 永勝 | 直達 | 141km | 32 | -- |
| 07:30 | 吉林換乘中心站 | 永勝 | 普通 | 27km | 8.5 | -- |
| 08:10 | 吉林換乘中心站 | 永勝 | 普通 | 27km | 8.5 | -- |
| 08:15 | 吉林換乘中心站 | 永勝 | 普通 | 27km | 7.5 | -- |
| 08:20 | 吉林換乘中心站 | 永勝 | 普通 | 29km | 5.5 | -- |
| 08:30 | 吉林換乘中心站 | 永勝 | 普通 | 27km | 8.5 | -- |
| 08:35 | 吉林換乘中心站 | 永勝 | 普通 | 27km | 8.5 | -- |
| 08:40 | 吉林換乘中心站 | 永勝 | 普通 | 27km | 8.5 | -- |
| 08:45 | 吉林換乘中心站 | 永勝 | 普通 | 29km | 7.5 | -- |
| 08:50 | 吉林換乘中心站 | 永勝 | 普通 | 27km | 8.5 | -- |
| 09:45 | 吉林換乘中心站 | 永勝 | 普通 | 29km | 7.5 | -- |
| 09:50 | 吉林換乘中心站 | 永勝 | 普通 | 27km | 8.5 | -- |
| 09:39 | 吉林換乘中心站 | 永勝 | 普通 | 27km | 8.5 | -- |
| 09:35 | 吉林換乘中心站 | 永勝 | 普通 | 27km | 8.5 | -- |
| 09:25 | 吉林換乘中心站 | 永勝 | 普通 | 29km | 7.5 | -- |
| 09:20 | 吉林換乘中心站 | 永勝 | 普通 | 27km | 8.5 | -- |
| 09:10 | 吉林換乘中心站 | 永勝 | 普通 | 27km | 8.5 | -- |
| 09:00 | 吉林換乘中心站 | 永勝 | 普通 | 27km | 8.5 | -- |
| 09:30 | 吉林換乘中心站 | 永勝 | 普通 | 27km | 8.5 | -- |
| 10:40 | 吉林換乘中心站 | 永勝 | 普通 | 27km | 8.5 | -- |
| 10:45 | 吉林換乘中心站 | 永勝 | 普通 | 29km | 7.5 | -- |
| 10:35 | 吉林換乘中心站 | 永勝 | 普通 | 29km | 7.5 | -- |
| 10:30 | 吉林換乘中心站 | 永勝 | 普通 | 27km | 8.5 | -- |
| 10:19 | 吉林換乘中心站 | 永勝 | 普通 | 27km | 8.5 | -- |
| 10:15 | 吉林換乘中心站 | 永勝 | 普通 | 29km | 5.5 | -- |
| 10:10 | 吉林換乘中心站 | 永勝 | 普通 | 27km | 8.5 | -- |
| 10:00 | 吉林換乘中心站 | 永勝 | 普通 | 27km | 8.5 | -- |
| 11:00 | 吉林換乘中心站 | 永勝 | 普通 | 27km | 8.5 | -- |
| 11:09 | 吉林換乘中心站 | 永勝 | 普通 | 27km | 8.5 | -- |
| 11:20 | 吉林換乘中心站 | 永勝 | 普通 | 27km | 9 | -- |
| 11:25 | 吉林換乘中心站 | 永勝 | 普通 | 29km | 5.5 | -- |
| 11:30 | 吉林換乘中心站 | 永勝 | 普通 | 27km | 8.5 | -- |
| 11:40 | 吉林換乘中心站 | 永勝 | 普通 | 27km | 9 | -- |
| 12:59 | 吉林換乘中心站 | 永勝 | 普通 | 27km | 8.5 | -- |
| 12:55 | 吉林換乘中心站 | 永勝 | 普通 | 29km | 7.5 | -- |
| 12:45 | 吉林換乘中心站 | 永勝 | 普通 | 27km | 8.5 | -- |
| 12:30 | 吉林換乘中心站 | 永勝 | 普通 | 27km | 8.5 | -- |
| 12:20 | 吉林換乘中心站 | 永勝 | 普通高二級 | 27km | 8.5 | -- |
| 12:10 | 吉林換乘中心站 | 永勝 | 普通 | 27km | 8.5 | -- |
| 12:00 | 吉林換乘中心站 | 永勝 | 普通 | 27km | 8.5 | -- |
| 12:40 | 吉林換乘中心站 | 永勝 | 普通 | 27km | 8.5 | -- |
| 13:40 | 吉林換乘中心站 | 永勝 | 普通 | 29km | 6.5 | -- |
| 13:55 | 吉林換乘中心站 | 永勝 | 普通 | 55km | 12 | -- |
| 13:50 | 吉林換乘中心站 | 永勝 | 普通 | 27km | 9 | -- |
| 13:49 | 吉林換乘中心站 | 永勝 | 普通 | 27km | 8.5 | -- |
| 13:39 | 吉林換乘中心站 | 永勝 | 普通 | 27km | 8.5 | -- |
| 13:35 | 吉林換乘中心站 | 永勝 | 普通 | 29km | 5.5 | -- |
| 13:30 | 吉林換乘中心站 | 永勝 | 普通 | 27km | 8.5 | -- |
| 13:25 | 吉林換乘中心站 | 永勝 | 普通 | 29km | 7.5 | -- |
| 13:20 | 吉林換乘中心站 | 永勝 | 普通 | 27km | 8.5 | -- |
| 13:10 | 吉林換乘中心站 | 永勝 | 普通 | 27km | 8.5 | -- |
| 14:35 | 吉林換乘中心站 | 永勝 | 普通 | 29km | 7.5 | -- |
| 14:50 | 吉林換乘中心站 | 永勝 | 普通 | 29km | 7.5 | -- |
| 14:49 | 吉林換乘中心站 | 永勝 | 普通 | 27km | 8.5 | -- |
| 14:40 | 吉林換乘中心站 | 永勝 | 普通 | 29km | 7.5 | -- |
| 14:39 | 吉林換乘中心站 | 永勝 | 普通 | 27km | 8.5 | -- |
| 14:30 | 吉林換乘中心站 | 永勝 | 普通 | 27km | 8.5 | -- |
| 14:25 | 吉林換乘中心站 | 永勝 | 普通 | 29km | 7.5 | -- |
| 14:20 | 吉林換乘中心站 | 永勝 | 普通 | 27km | 8.5 | -- |
| 14:19 | 吉林換乘中心站 | 永勝 | 普通 | 27km | 8.5 | -- |
| 14:10 | 吉林換乘中心站 | 永勝 | 普通 | 27km | 8.5 | -- |
| 14:00 | 吉林換乘中心站 | 永勝 | 普通 | 27km | 7.5 | -- |
| 14:29 | 吉林換乘中心站 | 永勝 | 普通 | 27km | 8.5 | -- |
| 15:25 | 吉林換乘中心站 | 永勝 | 普通 | 29km | 7.5 | -- |
| 15:50 | 吉林換乘中心站 | 永勝 | 普通 | 27km | 8.5 | -- |
| 15:40 | 吉林換乘中心站 | 永勝 | 普通 | 27km | 8.5 | -- |
| 15:39 | 吉林換乘中心站 | 永勝 | 普通 | 27km | 8.5 | -- |
| 15:30 | 吉林換乘中心站 | 永勝 | 普通 | 27km | 9 | -- |
| 15:20 | 吉林換乘中心站 | 永勝 | 普通 | 27km | 8.5 | -- |
| 15:19 | 吉林換乘中心站 | 永勝 | 普通 | 27km | 8.5 | -- |
| 15:10 | 吉林換乘中心站 | 永勝 | 普通 | 27km | 8.5 | -- |
| 15:05 | 吉林換乘中心站 | 永勝 | 普通 | 29km | 5.5 | -- |
| 15:00 | 吉林換乘中心站 | 永勝 | 普通 | 27km | 7 | -- |
| 16:00 | 吉林換乘中心站 | 永勝 | 普通 | 27km | 8.5 | -- |
| 16:05 | 吉林換乘中心站 | 永勝 | 普通 | 27km | 8.5 | -- |
| 16:10 | 吉林換乘中心站 | 永勝 | 普通 | 29km | 5.5 | -- |
| 16:20 | 吉林換乘中心站 | 永勝 | 普通 | 27km | 8.5 | -- |
| 16:40 | 吉林換乘中心站 | 永勝 | 普通 | 27km | 8.5 | -- |
| 17:00 | 吉林換乘中心站 | 永勝 | 普通 | 27km | 8.5 | -- |
本站汽車時刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請以當?shù)剀囌竟嫉男畔闇省?/p>