飛機(jī)時刻表-華夏航空| 公司 | 航班號 | 起飛時間 | 出發(fā)地 | 到達(dá)時間 | 到達(dá)地 | 準(zhǔn)點 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 華夏航空 | G52620I | 06:55 | 北京首都國際機(jī)場T3 | 12:35 | 南陽姜營機(jī)場 | - |
| 華夏航空 | G54399H | 16:40 | 北京首都國際機(jī)場T3 | 12:35 | 南陽姜營機(jī)場 | - |
| 華夏航空 | G54474 | 08:45 | 北京首都國際機(jī)場 | 11:05 | 寧波櫟社國際機(jī)場 | 93% |
| 華夏航空 | G54319E | 18:00 | 北京首都國際機(jī)場T3 | 09:30 | 黔江武陵山機(jī)場 | 100% |
| 華夏航空 | G54211 | 07:05 | 北京首都國際機(jī)場 | 08:30 | 太原武宿國際機(jī)場T2 | 89% |
| 華夏航空 | G5268A | 07:50 | 北京首都國際機(jī)場T2 | 12:40 | 天水麥積山機(jī)場 | - |
| 華夏航空 | G54307A | 19:00 | 北京首都國際機(jī)場T2 | 07:45 | 天水麥積山機(jī)場 | - |
| 華夏航空 | G5277O | 07:10 | 北京首都國際機(jī)場T3 | 12:45 | 銅仁鳳凰機(jī)場 | - |
| 華夏航空 | G5269N | 11:55 | 北京首都國際機(jī)場T3 | 18:40 | 威海大水泊機(jī)場 | - |
| 華夏航空 | G54041 | 07:55 | 北京首都國際機(jī)場 | 10:05 | 西安咸陽國際機(jī)場T3 | 89% |
| 華夏航空 | G54049 | 08:50 | 北京首都國際機(jī)場 | 11:05 | 西安咸陽國際機(jī)場T3 | 89% |
| 華夏航空 | G54033 | 10:20 | 北京首都國際機(jī)場 | 12:35 | 西安咸陽國際機(jī)場T3 | 93% |
| 華夏航空 | G54037 | 12:15 | 北京首都國際機(jī)場 | 14:30 | 西安咸陽國際機(jī)場T3 | 93% |
| 華夏航空 | G54027 | 14:20 | 北京首都國際機(jī)場 | 16:35 | 西安咸陽國際機(jī)場T3 | 95% |
| 華夏航空 | G54039 | 15:20 | 北京首都國際機(jī)場 | 17:35 | 西安咸陽國際機(jī)場T3 | 93% |
本站飛機(jī)時刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請以各航空公司實際公布的信息為準(zhǔn)。