飛機(jī)時(shí)刻表-廈門航空| 公司 | 航班號 | 起飛時(shí)間 | 出發(fā)地 | 到達(dá)時(shí)間 | 到達(dá)地 | 準(zhǔn)點(diǎn) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 廈門航空 | MF8238 | 12:50 | 銀川河?xùn)|機(jī)場T3 | 17:15 | 廈門高崎國際機(jī)場T3 | 93% |
| 廈門航空 | MF8614 | 20:20 | 銀川河?xùn)|機(jī)場T3 | 23:10 | 廈門高崎國際機(jī)場T3 | 100% |
| 廈門航空 | MF8214 | 14:40 | 銀川河?xùn)|機(jī)場T3 | 16:20 | 鄭州新鄭國際機(jī)場T2 | 95% |
| 廈門航空 | MF8112 | 18:30 | 運(yùn)城關(guān)公機(jī)場 | 20:10 | 南京祿口國際機(jī)場T2 | 93% |
| 廈門航空 | MF8112 | 18:30 | 運(yùn)城關(guān)公機(jī)場 | 23:00 | 廈門高崎國際機(jī)場T3 | 82% |
| 廈門航空 | MF1832 | 07:20 | 延吉朝陽川機(jī)場 | 09:35 | 北京首都國際機(jī)場T2 | 100% |
| 廈門航空 | MF8224 | 17:50 | 榆林榆陽機(jī)場 | 22:30 | 福州長樂國際機(jī)場 | 100% |
| 廈門航空 | MF8224 | 17:50 | 榆林榆陽機(jī)場 | 18:50 | 西安咸陽國際機(jī)場T3 | 100% |
| 廈門航空 | MF8063 | 10:30 | 煙臺(tái)蓬萊國際機(jī)場 | 12:20 | 哈爾濱太平國際機(jī)場 | 93% |
| 廈門航空 | MF8064 | 16:25 | 煙臺(tái)蓬萊國際機(jī)場 | 19:15 | 廈門高崎國際機(jī)場T3 | 77% |
| 廈門航空 | MF1543 | 18:20 | 義烏機(jī)場 | 20:45 | 北京首都國際機(jī)場T2 | 98% |
| 廈門航空 | MF1543 | 18:40 | 義烏機(jī)場 | 21:05 | 北京首都國際機(jī)場T2 | 98% |
| 廈門航空 | MF1604 | 07:40 | 義烏機(jī)場 | 09:35 | 廣州白云國際機(jī)場 | 98% |
| 廈門航空 | MF1546 | 10:40 | 義烏機(jī)場 | 12:40 | 廣州白云國際機(jī)場 | 97% |
| 廈門航空 | MF1684 | 13:50 | 義烏機(jī)場 | 15:50 | 廣州白云國際機(jī)場 | 93% |
本站飛機(jī)時(shí)刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請以各航空公司實(shí)際公布的信息為準(zhǔn)。