飛機(jī)時(shí)刻表-東方航空| 公司 | 航班號(hào) | 起飛時(shí)間 | 出發(fā)地 | 到達(dá)時(shí)間 | 到達(dá)地 | 準(zhǔn)點(diǎn) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 東方航空 | MU5575 | 12:00 | 煙臺(tái)蓬萊國際機(jī)場 | 14:00 | 鄭州新鄭國際機(jī)場T2 | 88% |
| 東方航空 | MU9918 | 16:50 | 煙臺(tái)蓬萊國際機(jī)場 | 22:20 | 重慶江北國際機(jī)場T3 | 100% |
| 東方航空 | MU3295 | 18:20 | 義烏機(jī)場 | 20:45 | 北京首都國際機(jī)場T2 | 98% |
| 東方航空 | MU3295 | 18:40 | 義烏機(jī)場 | 21:05 | 北京首都國際機(jī)場T2 | 98% |
| 東方航空 | MU3082 | 10:20 | 揚(yáng)州泰州機(jī)場 | 12:50 | 廣州白云國際機(jī)場 | 97% |
| 東方航空 | MU5189 | 16:30 | 永州零陵機(jī)場 | 18:25 | 昆明長水國際機(jī)場 | 100% |
| 東方航空 | MU5190 | 22:05 | 永州零陵機(jī)場 | 00:25 | 上海浦東國際機(jī)場T1 | 100% |
| 東方航空 | MU3301 | 08:25 | 珠海金灣機(jī)場 | 11:40 | 北京首都國際機(jī)場T2 | 97% |
| 東方航空 | MU3311 | 12:00 | 珠海金灣機(jī)場 | 15:10 | 北京首都國際機(jī)場T2 | 91% |
| 東方航空 | MU3313 | 16:35 | 珠海金灣機(jī)場 | 20:00 | 北京首都國際機(jī)場T2 | 89% |
| 東方航空 | MU2966 | 21:00 | 珠海金灣機(jī)場 | 22:35 | 長沙黃花國際機(jī)場T2 | 100% |
| 東方航空 | MU5596 | 11:55 | 珠海金灣機(jī)場 | 14:20 | 成都雙流國際機(jī)場T2 | - |
| 東方航空 | MU2422 | 15:10 | 珠海金灣機(jī)場 | 17:00 | 貴陽龍洞堡國際機(jī)場T2 | - |
| 東方航空 | MU2173 | 09:05 | 珠海金灣機(jī)場 | 16:30 | 哈爾濱太平國際機(jī)場 | - |
| 東方航空 | MU2951 | 12:40 | 珠海金灣機(jī)場 | 18:40 | 哈爾濱太平國際機(jī)場 | 100% |
本站飛機(jī)時(shí)刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請(qǐng)以各航空公司實(shí)際公布的信息為準(zhǔn)。