飛機(jī)時(shí)刻表-吉祥航空| 公司 | 航班號 | 起飛時(shí)間 | 出發(fā)地 | 到達(dá)時(shí)間 | 到達(dá)地 | 準(zhǔn)點(diǎn) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 吉祥航空 | HO3733 | 09:10 | 上海虹橋國際機(jī)場T2 | 11:05 | 廈門高崎國際機(jī)場T4 | - |
| 吉祥航空 | HO1197 | 12:00 | 上海虹橋國際機(jī)場T2 | 14:00 | 廈門高崎國際機(jī)場T4 | 82% |
| 吉祥航空 | HO1388 | 20:20 | 上海浦東國際機(jī)場T2 | 22:30 | 廈門高崎國際機(jī)場T4 | 89% |
| 吉祥航空 | HO1061 | 08:00 | 上海浦東國際機(jī)場T2 | 10:20 | 襄陽劉集機(jī)場 | 97% |
| 吉祥航空 | HO1063 | 15:35 | 上海浦東國際機(jī)場T2 | 18:10 | 襄陽劉集機(jī)場 | 96% |
| 吉祥航空 | HO1277 | 07:15 | 上海浦東國際機(jī)場T2 | 10:50 | 銀川河?xùn)|機(jī)場T3 | 82% |
| 吉祥航空 | HO1277 | 07:45 | 上海浦東國際機(jī)場T2 | 11:15 | 銀川河?xùn)|機(jī)場T3 | 82% |
| 吉祥航空 | HO1336 | 15:50 | 上海浦東國際機(jī)場T2 | 19:15 | 銀川河?xùn)|機(jī)場T3 | 97% |
| 吉祥航空 | HO1017 | 12:05 | 上海浦東國際機(jī)場T2 | 15:10 | 張家界荷花機(jī)場T2 | 93% |
| 吉祥航空 | HO1017 | 12:10 | 上海浦東國際機(jī)場T2 | 15:10 | 張家界荷花機(jī)場T2 | 93% |
| 吉祥航空 | HO1027 | 08:00 | 上海浦東國際機(jī)場T2 | 13:30 | 張掖甘州機(jī)場 | 89% |
| 吉祥航空 | HO1069 | 06:50 | 上海浦東國際機(jī)場T2 | 09:00 | 鄭州新鄭國際機(jī)場T2 | 89% |
| 吉祥航空 | HO1007 | 08:10 | 上海浦東國際機(jī)場T2 | 13:35 | 中衛(wèi)香山機(jī)場 | 91% |
| 吉祥航空 | HO1245 | 07:20 | 上海浦東國際機(jī)場T2 | 10:25 | 重慶江北國際機(jī)場T3 | 98% |
| 吉祥航空 | HO3771 | 09:00 | 上海浦東國際機(jī)場T2 | 12:10 | 重慶江北國際機(jī)場T3 | - |
本站飛機(jī)時(shí)刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請以各航空公司實(shí)際公布的信息為準(zhǔn)。