飛機(jī)時(shí)刻表-國際航空| 公司 | 航班號 | 起飛時(shí)間 | 出發(fā)地 | 到達(dá)時(shí)間 | 到達(dá)地 | 準(zhǔn)點(diǎn) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 國際航空 | CA3455 | 12:45 | 北京首都國際機(jī)場T3 | 17:05 | 三亞鳳凰國際機(jī)場T2 | 95% |
| 國際航空 | CA1345 | 14:45 | 北京首都國際機(jī)場T3 | 19:00 | 三亞鳳凰國際機(jī)場T2 | 93% |
| 國際航空 | CA3202 | 06:35 | 北京首都國際機(jī)場T3 | 08:50 | 上海虹橋國際機(jī)場T2 | 82% |
| 國際航空 | CA155 | 07:15 | 北京首都國際機(jī)場T3 | 09:30 | 上海浦東國際機(jī)場T2 | 93% |
| 國際航空 | CA1831 | 07:30 | 北京首都國際機(jī)場T3 | 09:35 | 上海虹橋國際機(jī)場T2 | 98% |
| 國際航空 | CA1835 | 07:40 | 北京首都國際機(jī)場T3 | 09:55 | 上海浦東國際機(jī)場T2 | 95% |
| 國際航空 | CA1835 | 07:55 | 北京首都國際機(jī)場T3 | 10:15 | 上海浦東國際機(jī)場T2 | 95% |
| 國際航空 | CA1501 | 08:30 | 北京首都國際機(jī)場T3 | 10:35 | 上海虹橋國際機(jī)場T2 | 91% |
| 國際航空 | CA1519 | 09:30 | 北京首都國際機(jī)場T3 | 11:35 | 上海虹橋國際機(jī)場T2 | 91% |
| 國際航空 | CA1531 | 10:30 | 北京首都國際機(jī)場T3 | 12:35 | 上海虹橋國際機(jī)場T2 | 88% |
| 國際航空 | CA1557 | 11:30 | 北京首都國際機(jī)場T3 | 13:35 | 上海虹橋國際機(jī)場T2 | 97% |
| 國際航空 | CA1517 | 13:30 | 北京首都國際機(jī)場T3 | 15:35 | 上海虹橋國際機(jī)場T2 | 91% |
| 國際航空 | CA1521 | 14:30 | 北京首都國際機(jī)場T3 | 16:35 | 上海虹橋國際機(jī)場T2 | 97% |
| 國際航空 | CA1515 | 15:30 | 北京首都國際機(jī)場T3 | 17:35 | 上海虹橋國際機(jī)場T2 | 82% |
| 國際航空 | CA1549 | 16:30 | 北京首都國際機(jī)場T3 | 18:35 | 上海虹橋國際機(jī)場T2 | 89% |
本站飛機(jī)時(shí)刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請以各航空公司實(shí)際公布的信息為準(zhǔn)。