飛機(jī)時(shí)刻表-國際航空| 公司 | 航班號(hào) | 起飛時(shí)間 | 出發(fā)地 | 到達(dá)時(shí)間 | 到達(dá)地 | 準(zhǔn)點(diǎn) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 國際航空 | CA4164 | 16:00 | 運(yùn)城關(guān)公機(jī)場 | 17:50 | 重慶江北國際機(jī)場T3 | 93% |
| 國際航空 | CA4054 | 21:00 | 運(yùn)城關(guān)公機(jī)場 | 23:45 | 珠海金灣機(jī)場 | 100% |
| 國際航空 | CA1616 | 16:50 | 延吉朝陽川機(jī)場 | 19:15 | 北京首都國際機(jī)場T3 | 100% |
| 國際航空 | CA4642 | 09:20 | 延吉朝陽川機(jī)場 | 11:35 | 青島流亭國際機(jī)場T1 | 82% |
| 國際航空 | CA5815 | 09:00 | 榆林榆陽機(jī)場 | 10:00 | 呼和浩特白塔國際機(jī)場 | 87% |
| 國際航空 | CA5816 | 22:10 | 榆林榆陽機(jī)場 | 00:10 | 重慶江北國際機(jī)場T3 | 88% |
| 國際航空 | CA4851 | 07:20 | 煙臺(tái)蓬萊國際機(jī)場 | 08:50 | 北京首都國際機(jī)場T3 | 93% |
| 國際航空 | CA1586 | 08:25 | 煙臺(tái)蓬萊國際機(jī)場 | 09:45 | 北京首都國際機(jī)場T3 | 100% |
| 國際航空 | CA1586 | 08:25 | 煙臺(tái)蓬萊國際機(jī)場 | 09:50 | 北京首都國際機(jī)場T3 | 100% |
| 國際航空 | CA1546 | 11:20 | 煙臺(tái)蓬萊國際機(jī)場 | 12:50 | 北京首都國際機(jī)場T3 | 95% |
| 國際航空 | CA1594 | 22:30 | 煙臺(tái)蓬萊國際機(jī)場 | 23:55 | 北京首都國際機(jī)場T3 | 95% |
| 國際航空 | CA1594 | 23:15 | 煙臺(tái)蓬萊國際機(jī)場 | 00:50 | 北京首都國際機(jī)場T3 | 91% |
| 國際航空 | CA3645 | 12:55 | 煙臺(tái)蓬萊國際機(jī)場 | 14:35 | 長春龍嘉國際機(jī)場 | 91% |
| 國際航空 | CA4847 | 15:30 | 煙臺(tái)蓬萊國際機(jī)場 | 17:20 | 長春龍嘉國際機(jī)場 | 91% |
| 國際航空 | CA3515 | 12:45 | 煙臺(tái)蓬萊國際機(jī)場 | 15:25 | 長沙黃花國際機(jī)場T2 | 84% |
本站飛機(jī)時(shí)刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請以各航空公司實(shí)際公布的信息為準(zhǔn)。