飛機(jī)時(shí)刻表-華夏航空| 公司 | 航班號 | 起飛時(shí)間 | 出發(fā)地 | 到達(dá)時(shí)間 | 到達(dá)地 | 準(zhǔn)點(diǎn) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 華夏航空 | G54026 | 12:25 | 銀川河?xùn)|機(jī)場T3 | 16:35 | 大連周水子國際機(jī)場 | 95% |
| 華夏航空 | G54026 | 12:25 | 銀川河?xùn)|機(jī)場T3 | 16:40 | 大連周水子國際機(jī)場 | 95% |
| 華夏航空 | G54026 | 12:35 | 銀川河?xùn)|機(jī)場T3 | 17:10 | 大連周水子國際機(jī)場 | 95% |
| 華夏航空 | G54026 | 13:45 | 銀川河?xùn)|機(jī)場T3 | 18:15 | 大連周水子國際機(jī)場 | 95% |
| 華夏航空 | G5432L | 18:05 | 銀川河?xùn)|機(jī)場T3 | 10:00 | 大連周水子國際機(jī)場 | 100% |
| 華夏航空 | G5432L | 19:35 | 銀川河?xùn)|機(jī)場T3 | 10:00 | 大連周水子國際機(jī)場 | 100% |
| 華夏航空 | G5288O | 11:50 | 銀川河?xùn)|機(jī)場T3 | 19:05 | 福州長樂國際機(jī)場 | - |
| 華夏航空 | G5285O | 12:05 | 銀川河?xùn)|機(jī)場T3 | 20:00 | 福州長樂國際機(jī)場 | 100% |
| 華夏航空 | G52668 | 11:50 | 銀川河?xùn)|機(jī)場T3 | 12:35 | 固原六盤山機(jī)場 | 91% |
| 華夏航空 | G52668 | 12:05 | 銀川河?xùn)|機(jī)場T3 | 12:50 | 固原六盤山機(jī)場 | 91% |
| 華夏航空 | G52670 | 18:05 | 銀川河?xùn)|機(jī)場T3 | 18:50 | 固原六盤山機(jī)場 | 91% |
| 華夏航空 | G52670 | 19:35 | 銀川河?xùn)|機(jī)場T3 | 20:20 | 固原六盤山機(jī)場 | 91% |
| 華夏航空 | G54301H | 18:05 | 銀川河?xùn)|機(jī)場T3 | 09:25 | 桂林兩江國際機(jī)場 | 100% |
| 華夏航空 | G54301H | 19:35 | 銀川河?xùn)|機(jī)場T3 | 09:25 | 桂林兩江國際機(jī)場 | 100% |
| 華夏航空 | G5284B | 18:05 | 銀川河?xùn)|機(jī)場T3 | 01:25 | 哈爾濱太平國際機(jī)場 | 100% |
本站飛機(jī)時(shí)刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請以各航空公司實(shí)際公布的信息為準(zhǔn)。