飛機時刻表-華夏航空| 公司 | 航班號 | 起飛時間 | 出發(fā)地 | 到達時間 | 到達地 | 準點 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 華夏航空 | G52806B | 15:40 | 包頭二里半機場 | 23:35 | 上海浦東國際機場T1 | 100% |
| 華夏航空 | G52806B | 15:40 | 包頭二里半機場 | 23:35 | 上海浦東國際機場T2 | 82% |
| 華夏航空 | G52806B | 16:20 | 包頭二里半機場 | 23:35 | 上海浦東國際機場T2 | 82% |
| 華夏航空 | G52806B | 16:20 | 包頭二里半機場 | 23:35 | 上海浦東國際機場T1 | 100% |
| 華夏航空 | G54315B | 20:40 | 包頭二里半機場 | 10:00 | 上海虹橋國際機場T2 | 100% |
| 華夏航空 | G54315B | 20:45 | 包頭二里半機場 | 10:00 | 上海虹橋國際機場T2 | 100% |
| 華夏航空 | G52841I | 09:35 | 包頭二里半機場 | 17:50 | 深圳寶安國際機場T3 | 100% |
| 華夏航空 | G52841I | 10:35 | 包頭二里半機場 | 17:50 | 深圳寶安國際機場T3 | 100% |
| 華夏航空 | G54314B | 20:40 | 包頭二里半機場 | 09:35 | 深圳寶安國際機場T3 | 100% |
| 華夏航空 | G54314B | 20:45 | 包頭二里半機場 | 09:35 | 深圳寶安國際機場T3 | 100% |
| 華夏航空 | G52865 | 08:00 | 包頭二里半機場 | 08:55 | 太原武宿國際機場T2 | 100% |
| 華夏航空 | G52865 | 08:10 | 包頭二里半機場 | 09:20 | 太原武宿國際機場T2 | 100% |
| 華夏航空 | G52847 | 09:35 | 包頭二里半機場 | 11:00 | 天津濱海國際機場T2 | - |
| 華夏航空 | G52847 | 10:35 | 包頭二里半機場 | 11:55 | 天津濱海國際機場T2 | - |
| 華夏航空 | G52841 | 18:40 | 包頭二里半機場 | 20:10 | 天津濱海國際機場T2 | 97% |
本站飛機時刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請以各航空公司實際公布的信息為準。