飛機(jī)時(shí)刻表-浙江長龍航空| 公司 | 航班號(hào) | 起飛時(shí)間 | 出發(fā)地 | 到達(dá)時(shí)間 | 到達(dá)地 | 準(zhǔn)點(diǎn) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 浙江長龍航空 | GJ8754 | 19:30 | 哈爾濱太平國際機(jī)場 | 00:15 | 杭州蕭山國際機(jī)場T3 | 91% |
| 浙江長龍航空 | GJ8826 | 19:35 | 哈爾濱太平國際機(jī)場 | 00:30 | 杭州蕭山國際機(jī)場T3 | 84% |
| 浙江長龍航空 | GJ8084 | 14:55 | 哈爾濱太平國際機(jī)場 | 21:05 | 深圳寶安國際機(jī)場T3 | 100% |
| 浙江長龍航空 | GJ8654 | 14:55 | 哈爾濱太平國際機(jī)場 | 21:05 | 深圳寶安國際機(jī)場T3 | 88% |
| 浙江長龍航空 | GJ8754 | 19:30 | 哈爾濱太平國際機(jī)場 | 20:50 | 通遼機(jī)場 | - |
| 浙江長龍航空 | GJ8654 | 14:55 | 哈爾濱太平國際機(jī)場 | 17:05 | 烏蘭察布機(jī)場 | 82% |
| 浙江長龍航空 | GJ8084 | 14:55 | 哈爾濱太平國際機(jī)場 | 17:30 | 忻州五臺(tái)山機(jī)場 | 100% |
| 浙江長龍航空 | GJ8826 | 19:35 | 哈爾濱太平國際機(jī)場 | 21:45 | 煙臺(tái)蓬萊國際機(jī)場 | 84% |
| 浙江長龍航空 | GJ8912 | 22:10 | 海口美蘭國際機(jī)場 | 00:40 | 寧波櫟社國際機(jī)場 | 100% |
| 浙江長龍航空 | GJ8780 | 18:50 | 漢中城固機(jī)場 | 21:10 | 杭州蕭山國際機(jī)場T3 | 63% |
| 浙江長龍航空 | GJ8869 | 06:50 | 杭州蕭山國際機(jī)場T3 | 09:45 | 安順黃果樹機(jī)場 | 80% |
| 浙江長龍航空 | GJ8879 | 08:50 | 杭州蕭山國際機(jī)場T3 | 11:45 | 安順黃果樹機(jī)場 | 84% |
| 浙江長龍航空 | GJ8887 | 18:20 | 杭州蕭山國際機(jī)場T3 | 20:40 | 北京首都國際機(jī)場T3 | 88% |
| 浙江長龍航空 | GJ8823 | 08:50 | 杭州蕭山國際機(jī)場T3 | 11:45 | 畢節(jié)飛雄機(jī)場 | 93% |
| 浙江長龍航空 | GJ8943 | 06:35 | 杭州蕭山國際機(jī)場T3 | 10:50 | 長春龍嘉國際機(jī)場 | 100% |
本站飛機(jī)時(shí)刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請(qǐng)以各航空公司實(shí)際公布的信息為準(zhǔn)。