飛機(jī)時(shí)刻表-金鹿航空| 公司 | 航班號 | 起飛時(shí)間 | 出發(fā)地 | 到達(dá)時(shí)間 | 到達(dá)地 | 準(zhǔn)點(diǎn) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 金鹿航空 | JD5513 | 10:00 | 宜春明月山機(jī)場 | 12:30 | 三亞鳳凰國際機(jī)場T2 | 95% |
| 金鹿航空 | JD5514 | 16:45 | 宜春明月山機(jī)場 | 18:40 | 西安咸陽國際機(jī)場T2 | 93% |
| 金鹿航空 | JD5394 | 12:40 | 銀川河?xùn)|機(jī)場T3 | 17:35 | 海口美蘭國際機(jī)場 | 84% |
| 金鹿航空 | JD5392 | 11:15 | 銀川河?xùn)|機(jī)場T3 | 13:50 | 杭州蕭山國際機(jī)場T3 | 84% |
| 金鹿航空 | JD5392 | 13:20 | 銀川河?xùn)|機(jī)場T3 | 16:05 | 杭州蕭山國際機(jī)場T3 | 84% |
| 金鹿航空 | JD5394 | 12:40 | 銀川河?xùn)|機(jī)場T3 | 15:35 | 南寧吳圩國際機(jī)場T2 | 89% |
| 金鹿航空 | JD5174 | 23:30 | 煙臺蓬萊國際機(jī)場 | 00:45 | 沈陽桃仙國際機(jī)場T3 | 100% |
| 金鹿航空 | JD5154 | 11:15 | 張家口機(jī)場 | 14:50 | 杭州蕭山國際機(jī)場T3 | - |
| 金鹿航空 | JD5154 | 11:55 | 張家口機(jī)場 | 16:05 | 杭州蕭山國際機(jī)場T3 | - |
| 金鹿航空 | JD5154 | 11:15 | 張家口機(jī)場 | 12:00 | 石家莊正定國際機(jī)場T2 | - |
| 金鹿航空 | JD5154 | 11:55 | 張家口機(jī)場 | 12:45 | 石家莊正定國際機(jī)場T2 | - |
| 金鹿航空 | JD5172 | 09:50 | 重慶江北國際機(jī)場T3 | 11:55 | 廣州白云國際機(jī)場 | 97% |
| 金鹿航空 | JD5608 | 09:10 | 重慶江北國際機(jī)場T3 | 11:00 | 麗江三義機(jī)場 | 100% |
| 金鹿航空 | JD5268 | 07:55 | 重慶江北國際機(jī)場T3 | 09:50 | 南京祿口國際機(jī)場T2 | 98% |
| 金鹿航空 | JD5102 | 10:55 | 重慶江北國際機(jī)場T3 | 12:20 | 西安咸陽國際機(jī)場T2 | 93% |
本站飛機(jī)時(shí)刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請以各航空公司實(shí)際公布的信息為準(zhǔn)。