飛機(jī)時(shí)刻表-西藏航空| 公司 | 航班號 | 起飛時(shí)間 | 出發(fā)地 | 到達(dá)時(shí)間 | 到達(dá)地 | 準(zhǔn)點(diǎn) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 西藏航空 | TV9897 | 15:40 | 成都雙流國際機(jī)場T2 | 19:30 | 溫州龍灣國際機(jī)場T1 | 100% |
| 西藏航空 | TV6353 | 15:20 | 成都雙流國際機(jī)場T2 | 19:45 | 烏蘭察布機(jī)場 | 93% |
| 西藏航空 | TV6672 | 06:50 | 成都雙流國際機(jī)場T2 | 09:20 | 無錫蘇南碩放國際機(jī)場 | 100% |
| 西藏航空 | TV6670 | 09:05 | 成都雙流國際機(jī)場T2 | 11:50 | 無錫蘇南碩放國際機(jī)場 | 98% |
| 西藏航空 | TV6668 | 17:50 | 成都雙流國際機(jī)場T2 | 20:30 | 無錫蘇南碩放國際機(jī)場 | 98% |
| 西藏航空 | TV6500 | 10:45 | 成都雙流國際機(jī)場T2 | 12:45 | 武漢天河國際機(jī)場 | 100% |
| 西藏航空 | TV6489 | 18:50 | 成都雙流國際機(jī)場T2 | 20:45 | 武漢天河國際機(jī)場 | 95% |
| 西藏航空 | TV6494 | 14:15 | 成都雙流國際機(jī)場T2 | 15:25 | 西昌青山機(jī)場 | 98% |
| 西藏航空 | TV6051 | 06:15 | 成都雙流國際機(jī)場T2 | 08:00 | 西寧曹家堡機(jī)場T2 | - |
| 西藏航空 | TV6776 | 11:45 | 成都雙流國際機(jī)場T2 | 15:50 | 廈門高崎國際機(jī)場T4 | - |
| 西藏航空 | TV6461 | 17:50 | 成都雙流國際機(jī)場T2 | 20:25 | 廈門高崎國際機(jī)場T4 | 95% |
| 西藏航空 | TV6806 | 20:10 | 成都雙流國際機(jī)場T2 | 00:20 | 廈門高崎國際機(jī)場T4 | 98% |
| 西藏航空 | TV6453 | 07:30 | 成都雙流國際機(jī)場T2 | 10:10 | 煙臺蓬萊國際機(jī)場 | 97% |
| 西藏航空 | TV6459 | 17:40 | 成都雙流國際機(jī)場T2 | 20:05 | 義烏機(jī)場 | 98% |
| 西藏航空 | TV6323 | 18:10 | 成都雙流國際機(jī)場T2 | 20:20 | 湛江機(jī)場 | 98% |
本站飛機(jī)時(shí)刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請以各航空公司實(shí)際公布的信息為準(zhǔn)。