飛機(jī)時(shí)刻表-海南航空| 公司 | 航班號 | 起飛時(shí)間 | 出發(fā)地 | 到達(dá)時(shí)間 | 到達(dá)地 | 準(zhǔn)點(diǎn) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 海南航空 | HU7060 | 20:10 | 大連周水子國際機(jī)場 | 23:45 | 深圳寶安國際機(jī)場T3 | 77% |
| 海南航空 | HU7521 | 10:20 | 大連周水子國際機(jī)場 | 12:15 | 太原武宿國際機(jī)場T1 | 100% |
| 海南航空 | HU7497 | 07:50 | 大連周水子國際機(jī)場 | 08:50 | 天津?yàn)I海國際機(jī)場T2 | 100% |
| 海南航空 | HU7370 | 17:55 | 大連周水子國際機(jī)場 | 19:05 | 濰坊機(jī)場 | 97% |
| 海南航空 | HU7206 | 11:35 | 大連周水子國際機(jī)場 | 14:10 | 宜昌三峽機(jī)場T1 | - |
| 海南航空 | HU7565 | 10:30 | 大連周水子國際機(jī)場 | 12:30 | 鄭州新鄭國際機(jī)場T2 | 100% |
| 海南航空 | HU7557 | 07:55 | 大連周水子國際機(jī)場 | 13:40 | 珠海金灣機(jī)場 | 100% |
| 海南航空 | HU7624 | 21:00 | 東營勝利機(jī)場 | 22:10 | 北京首都國際機(jī)場T1 | 100% |
| 海南航空 | HU7623 | 10:25 | 東營勝利機(jī)場 | 12:20 | 寧波櫟社國際機(jī)場 | 100% |
| 海南航空 | HU7196 | 07:25 | 福州長樂國際機(jī)場 | 10:20 | 北京首都國際機(jī)場T1 | 98% |
| 海南航空 | HU7696 | 22:10 | 福州長樂國際機(jī)場 | 01:00 | 北京首都國際機(jī)場T1 | 82% |
| 海南航空 | HU7428 | 09:55 | 福州長樂國際機(jī)場 | 11:35 | 長沙黃花國際機(jī)場T2 | - |
| 海南航空 | HU6511 | 08:25 | 福州長樂國際機(jī)場 | 11:00 | 貴陽龍洞堡國際機(jī)場T2 | 73% |
| 海南航空 | HU6531 | 07:45 | 福州長樂國際機(jī)場 | 10:10 | 海口美蘭國際機(jī)場 | 80% |
| 海南航空 | HU7458 | 17:05 | 福州長樂國際機(jī)場 | 18:45 | 合肥新橋國際機(jī)場 | - |
本站飛機(jī)時(shí)刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請以各航空公司實(shí)際公布的信息為準(zhǔn)。