飛機(jī)時(shí)刻表-海南航空| 公司 | 航班號(hào) | 起飛時(shí)間 | 出發(fā)地 | 到達(dá)時(shí)間 | 到達(dá)地 | 準(zhǔn)點(diǎn) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 海南航空 | HU7242 | 17:10 | 綿陽南郊機(jī)場 | 18:30 | 蘭州中川機(jī)場T1 | 100% |
| 海南航空 | HU7116 | 11:25 | 滿洲里西郊機(jī)場 | 13:55 | 北京首都國際機(jī)場T1 | 95% |
| 海南航空 | HU7226 | 18:15 | 寧波櫟社國際機(jī)場 | 22:10 | 北京首都國際機(jī)場T1 | 95% |
| 海南航空 | HU7624 | 18:15 | 寧波櫟社國際機(jī)場 | 22:10 | 北京首都國際機(jī)場T1 | 100% |
| 海南航空 | HU7134 | 13:05 | 寧波櫟社國際機(jī)場 | 14:50 | 長沙黃花國際機(jī)場T2 | 100% |
| 海南航空 | HU7717 | 20:50 | 寧波櫟社國際機(jī)場 | 22:55 | 大連周水子國際機(jī)場 | 98% |
| 海南航空 | HU7624 | 18:15 | 寧波櫟社國際機(jī)場 | 20:05 | 東營勝利機(jī)場 | 100% |
| 海南航空 | HU7070 | 07:45 | 寧波櫟社國際機(jī)場 | 10:00 | 廣州白云國際機(jī)場 | 100% |
| 海南航空 | HU7770 | 09:55 | 寧波櫟社國際機(jī)場 | 12:10 | 廣州白云國際機(jī)場 | 100% |
| 海南航空 | HU7770 | 22:50 | 寧波櫟社國際機(jī)場 | 01:05 | 廣州白云國際機(jī)場 | 100% |
| 海南航空 | HU7721 | 12:50 | 寧波櫟社國際機(jī)場 | 14:20 | 青島流亭國際機(jī)場T1 | - |
| 海南航空 | HU7718 | 11:50 | 寧波櫟社國際機(jī)場 | 14:10 | 深圳寶安國際機(jī)場T3 | 98% |
| 海南航空 | HU7722 | 18:30 | 寧波櫟社國際機(jī)場 | 20:50 | 深圳寶安國際機(jī)場T3 | - |
| 海南航空 | HU7466 | 17:40 | 寧波櫟社國際機(jī)場 | 20:05 | 太原武宿國際機(jī)場T1 | - |
| 海南航空 | HU7226 | 18:15 | 寧波櫟社國際機(jī)場 | 20:00 | 濰坊機(jī)場 | 84% |
本站飛機(jī)時(shí)刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請以各航空公司實(shí)際公布的信息為準(zhǔn)。