飛機(jī)時(shí)刻表-福州航空| 公司 | 航班號(hào) | 起飛時(shí)間 | 出發(fā)地 | 到達(dá)時(shí)間 | 到達(dá)地 | 準(zhǔn)點(diǎn) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 福州航空 | FU6560 | 12:55 | 遵義新舟機(jī)場(chǎng) | 14:05 | 桂林兩江國(guó)際機(jī)場(chǎng) | - |
| 福州航空 | FU6640 | 19:25 | 遵義新舟機(jī)場(chǎng) | 23:10 | 哈爾濱太平國(guó)際機(jī)場(chǎng) | — |
| 福州航空 | FU6639 | 13:20 | 遵義新舟機(jī)場(chǎng) | 15:15 | 三亞鳳凰國(guó)際機(jī)場(chǎng)T1 | - |
| 福州航空 | FU6530 | 10:30 | 鄭州新鄭國(guó)際機(jī)場(chǎng)T2 | 12:35 | 福州長(zhǎng)樂(lè)國(guó)際機(jī)場(chǎng) | 66% |
| 福州航空 | FU6636 | 15:05 | 鄭州新鄭國(guó)際機(jī)場(chǎng)T2 | 16:50 | 寧波櫟社國(guó)際機(jī)場(chǎng) | 82% |
| 福州航空 | FU6708 | 17:30 | 鄭州新鄭國(guó)際機(jī)場(chǎng)T2 | 19:20 | 寧波櫟社國(guó)際機(jī)場(chǎng) | - |
| 福州航空 | FU7518 | 21:40 | 鄭州新鄭國(guó)際機(jī)場(chǎng)T2 | 23:45 | 廈門高崎國(guó)際機(jī)場(chǎng) | - |
| 福州航空 | FU7517 | 14:55 | 鄭州新鄭國(guó)際機(jī)場(chǎng)T2 | 16:45 | 銀川河?xùn)|機(jī)場(chǎng)T3 | - |
本站飛機(jī)時(shí)刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請(qǐng)以各航空公司實(shí)際公布的信息為準(zhǔn)。