飛機(jī)時(shí)刻表-天津航空| 公司 | 航班號(hào) | 起飛時(shí)間 | 出發(fā)地 | 到達(dá)時(shí)間 | 到達(dá)地 | 準(zhǔn)點(diǎn) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 天津航空 | GS7630 | 21:05 | 榆林榆陽機(jī)場 | 22:15 | 西安咸陽國際機(jī)場T2 | 93% |
| 天津航空 | GS7690 | 21:55 | 榆林榆陽機(jī)場 | 23:05 | 西安咸陽國際機(jī)場T2 | 100% |
| 天津航空 | GS6410 | 18:10 | 煙臺(tái)蓬萊國際機(jī)場 | 19:05 | 大連周水子國際機(jī)場 | 100% |
| 天津航空 | GS6402 | 18:30 | 煙臺(tái)蓬萊國際機(jī)場 | 19:20 | 大連周水子國際機(jī)場 | 95% |
| 天津航空 | GS6401 | 12:50 | 煙臺(tái)蓬萊國際機(jī)場 | 14:50 | 杭州蕭山國際機(jī)場T3 | 98% |
| 天津航空 | GS6409 | 13:00 | 煙臺(tái)蓬萊國際機(jī)場 | 14:45 | 合肥新橋國際機(jī)場 | - |
| 天津航空 | GS7922 | 10:00 | 煙臺(tái)蓬萊國際機(jī)場 | 11:15 | 天津?yàn)I海國際機(jī)場T2 | 89% |
| 天津航空 | GS7814 | 18:50 | 煙臺(tái)蓬萊國際機(jī)場 | 19:55 | 天津?yàn)I海國際機(jī)場T2 | 100% |
| 天津航空 | GS7814 | 18:50 | 煙臺(tái)蓬萊國際機(jī)場 | 20:05 | 天津?yàn)I海國際機(jī)場T2 | 100% |
| 天津航空 | GS7814 | 19:05 | 煙臺(tái)蓬萊國際機(jī)場 | 20:20 | 天津?yàn)I海國際機(jī)場T2 | 100% |
| 天津航空 | GS7814 | 21:10 | 煙臺(tái)蓬萊國際機(jī)場 | 22:25 | 天津?yàn)I海國際機(jī)場T2 | 100% |
| 天津航空 | GS7676 | 18:20 | 珠海金灣機(jī)場 | 19:30 | 贛州黃金機(jī)場 | - |
| 天津航空 | GS7846 | 12:50 | 珠海金灣機(jī)場 | 15:00 | 淮安漣水機(jī)場 | — |
| 天津航空 | GS7846 | 12:50 | 珠海金灣機(jī)場 | 17:10 | 天津?yàn)I海國際機(jī)場T2 | - |
| 天津航空 | GS7676 | 18:20 | 珠海金灣機(jī)場 | 22:15 | 西安咸陽國際機(jī)場T2 | - |
本站飛機(jī)時(shí)刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請(qǐng)以各航空公司實(shí)際公布的信息為準(zhǔn)。