飛機時刻表-華夏航空| 公司 | 航班號 | 起飛時間 | 出發地 | 到達時間 | 到達地 | 準點 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 華夏航空 | G52768K | 13:55 | 上海浦東國際機場T2 | 23:10 | 包頭二里半機場 | 100% |
| 華夏航空 | G52768K | 13:55 | 上海浦東國際機場T2 | 23:30 | 包頭二里半機場 | 100% |
| 華夏航空 | G5263L | 14:10 | 上海浦東國際機場T2 | 20:05 | 包頭二里半機場 | - |
| 華夏航空 | G52751O | 07:30 | 上海虹橋國際機場T2 | 14:30 | 北海福成機場 | - |
| 華夏航空 | G5265M | 07:30 | 上海虹橋國際機場T2 | 14:10 | 畢節飛雄機場 | - |
| 華夏航空 | G54301N | 18:20 | 上海浦東國際機場T2 | 08:15 | 畢節飛雄機場 | - |
| 華夏航空 | G54302N | 18:20 | 上海浦東國際機場T2 | 08:15 | 畢節飛雄機場 | 100% |
| 華夏航空 | G54303N | 18:55 | 上海浦東國際機場T2 | 08:30 | 畢節飛雄機場 | - |
| 華夏航空 | G54304N | 18:55 | 上海浦東國際機場T2 | 08:25 | 畢節飛雄機場 | 100% |
| 華夏航空 | G54304N | 18:55 | 上海浦東國際機場T2 | 08:30 | 畢節飛雄機場 | 100% |
| 華夏航空 | G54304N | 18:55 | 上海浦東國際機場T2 | 08:40 | 畢節飛雄機場 | 100% |
| 華夏航空 | G5263G | 13:25 | 上海虹橋國際機場T2 | 20:40 | 長治機場 | - |
| 華夏航空 | G5263G | 13:25 | 上海虹橋國際機場T2 | 20:45 | 長治機場 | - |
| 華夏航空 | G52745E | 11:50 | 上海虹橋國際機場T2 | 21:45 | 赤峰玉龍機場 | 100% |
| 華夏航空 | G5277A | 15:45 | 上海浦東國際機場T2 | 21:25 | 赤峰玉龍機場 | 100% |
本站飛機時刻表數據僅供參考,請以各航空公司實際公布的信息為準。