飛機(jī)時(shí)刻表-四川航空| 公司 | 航班號 | 起飛時(shí)間 | 出發(fā)地 | 到達(dá)時(shí)間 | 到達(dá)地 | 準(zhǔn)點(diǎn) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 四川航空 | 3U8020 | 19:25 | 長沙黃花國際機(jī)場T2 | 21:25 | 成都雙流國際機(jī)場T1 | 100% |
| 四川航空 | 3U8997 | 10:10 | 長沙黃花國際機(jī)場T2 | 11:25 | 福州長樂國際機(jī)場 | - |
| 四川航空 | 3U8685 | 19:20 | 長沙黃花國際機(jī)場T2 | 22:45 | 哈爾濱太平國際機(jī)場 | 91% |
| 四川航空 | 3U8686 | 13:05 | 長沙黃花國際機(jī)場T2 | 15:15 | 昆明長水國際機(jī)場 | 89% |
| 四川航空 | 3U8930 | 19:45 | 長沙黃花國際機(jī)場T2 | 22:05 | 昆明長水國際機(jī)場 | - |
| 四川航空 | 3U8019 | 14:05 | 長沙黃花國際機(jī)場T2 | 15:35 | 寧波櫟社國際機(jī)場 | 100% |
| 四川航空 | 3U8929 | 11:05 | 長沙黃花國際機(jī)場T2 | 13:55 | 沈陽桃仙國際機(jī)場T3 | - |
| 四川航空 | 3U8907 | 09:45 | 長沙黃花國際機(jī)場T2 | 11:15 | 溫州龍灣國際機(jī)場T1 | 100% |
| 四川航空 | 3U8951 | 16:35 | 長沙黃花國際機(jī)場T2 | 18:00 | 廈門高崎國際機(jī)場T4 | 84% |
| 四川航空 | 3U8908 | 14:55 | 長沙黃花國際機(jī)場T2 | 16:35 | 重慶江北國際機(jī)場T2A | 82% |
| 四川航空 | 3U8952 | 21:40 | 長沙黃花國際機(jī)場T2 | 23:20 | 重慶江北國際機(jī)場T2A | 75% |
| 四川航空 | 3U2029 | 18:25 | 長治機(jī)場 | 19:05 | 太原武宿國際機(jī)場T2 | 89% |
| 四川航空 | 3U2030 | 21:20 | 長治機(jī)場 | 23:10 | 重慶江北國際機(jī)場T2A | 89% |
| 四川航空 | 3U2030 | 21:20 | 長治機(jī)場 | 23:15 | 重慶江北國際機(jī)場T2A | 89% |
| 四川航空 | 3U2030 | 21:25 | 長治機(jī)場 | 23:40 | 重慶江北國際機(jī)場T2A | 89% |
本站飛機(jī)時(shí)刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請以各航空公司實(shí)際公布的信息為準(zhǔn)。