飛機(jī)時(shí)刻表-南方航空| 公司 | 航班號 | 起飛時(shí)間 | 出發(fā)地 | 到達(dá)時(shí)間 | 到達(dá)地 | 準(zhǔn)點(diǎn) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 南方航空 | CZ6742 | 12:45 | 長春龍嘉國際機(jī)場 | 15:30 | 合肥新橋國際機(jī)場 | - |
| 南方航空 | CZ6742 | 17:05 | 長春龍嘉國際機(jī)場 | 19:50 | 合肥新橋國際機(jī)場 | - |
| 南方航空 | CZ6742 | 19:10 | 長春龍嘉國際機(jī)場 | 21:55 | 合肥新橋國際機(jī)場 | - |
| 南方航空 | CZ6181 | 07:40 | 長春龍嘉國際機(jī)場 | 09:55 | 呼和浩特白塔國際機(jī)場 | 95% |
| 南方航空 | CZ6441 | 07:50 | 長春龍嘉國際機(jī)場 | 10:00 | 濟(jì)南遙墻國際機(jī)場 | 100% |
| 南方航空 | CZ5016 | 18:55 | 長春龍嘉國際機(jī)場 | 20:55 | 濟(jì)南遙墻國際機(jī)場 | 100% |
| 南方航空 | CZ6742 | 09:10 | 長春龍嘉國際機(jī)場 | 14:45 | 揭陽潮汕機(jī)場T1 | - |
| 南方航空 | CZ6742 | 12:45 | 長春龍嘉國際機(jī)場 | 18:10 | 揭陽潮汕機(jī)場T1 | - |
| 南方航空 | CZ6742 | 17:05 | 長春龍嘉國際機(jī)場 | 22:30 | 揭陽潮汕機(jī)場T1 | - |
| 南方航空 | CZ6742 | 19:10 | 長春龍嘉國際機(jī)場 | 00:35 | 揭陽潮汕機(jī)場T1 | - |
| 南方航空 | CZ6459 | 08:00 | 長春龍嘉國際機(jī)場 | 14:40 | 昆明長水國際機(jī)場 | 97% |
| 南方航空 | CZ3990 | 17:25 | 長春龍嘉國際機(jī)場 | 20:35 | 南昌昌北國際機(jī)場T2 | 63% |
| 南方航空 | CZ6624 | 08:15 | 長春龍嘉國際機(jī)場 | 11:05 | 南京祿口國際機(jī)場T2 | - |
| 南方航空 | CZ6511 | 11:20 | 長春龍嘉國際機(jī)場 | 14:00 | 南京祿口國際機(jī)場T2 | - |
| 南方航空 | CZ6406 | 16:05 | 長春龍嘉國際機(jī)場 | 18:45 | 南京祿口國際機(jī)場T2 | 77% |
本站飛機(jī)時(shí)刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請以各航空公司實(shí)際公布的信息為準(zhǔn)。