飛機(jī)時(shí)刻表-西藏航空| 公司 | 航班號(hào) | 起飛時(shí)間 | 出發(fā)地 | 到達(dá)時(shí)間 | 到達(dá)地 | 準(zhǔn)點(diǎn) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 西藏航空 | TV6636 | 21:40 | 重慶江北國際機(jī)場T3 | 00:05 | 深圳寶安國際機(jī)場T3 | 97% |
| 西藏航空 | TV6683 | 11:10 | 重慶江北國際機(jī)場T3 | 16:15 | 沈陽桃仙國際機(jī)場T3 | 93% |
| 西藏航空 | TV6763 | 11:40 | 重慶江北國際機(jī)場T3 | 17:05 | 沈陽桃仙國際機(jī)場T3 | 97% |
| 西藏航空 | TV6850 | 06:55 | 重慶江北國際機(jī)場T3 | 08:50 | 石家莊正定國際機(jī)場T2 | 100% |
| 西藏航空 | TV6783 | 08:15 | 重慶江北國際機(jī)場T3 | 10:10 | 太原武宿國際機(jī)場T1 | 100% |
| 西藏航空 | TV9937 | 06:10 | 重慶江北國際機(jī)場T3 | 11:20 | 天津?yàn)I海國際機(jī)場T2 | 84% |
| 西藏航空 | TV6270 | 11:25 | 重慶江北國際機(jī)場T3 | 14:00 | 天津?yàn)I海國際機(jī)場T2 | 98% |
| 西藏航空 | TV6270 | 12:05 | 重慶江北國際機(jī)場T3 | 14:30 | 天津?yàn)I海國際機(jī)場T2 | 98% |
| 西藏航空 | TV9907 | 14:25 | 重慶江北國際機(jī)場T3 | 17:00 | 天津?yàn)I海國際機(jī)場T2 | 97% |
| 西藏航空 | TV6785 | 17:20 | 重慶江北國際機(jī)場T3 | 19:40 | 溫州龍灣國際機(jī)場T1 | 100% |
| 西藏航空 | TV9937 | 06:10 | 重慶江北國際機(jī)場T3 | 08:20 | 夏河機(jī)場 | 87% |
| 西藏航空 | TV6834 | 11:00 | 重慶江北國際機(jī)場T3 | 13:15 | 廈門高崎國際機(jī)場T4 | 93% |
| 西藏航空 | TV6299 | 14:10 | 重慶江北國際機(jī)場T3 | 16:25 | 廈門高崎國際機(jī)場T4 | 91% |
| 西藏航空 | TV6765 | 19:50 | 重慶江北國際機(jī)場T3 | 22:10 | 廈門高崎國際機(jī)場T4 | 82% |
| 西藏航空 | TV6850 | 06:55 | 重慶江北國際機(jī)場T3 | 11:10 | 煙臺(tái)蓬萊國際機(jī)場 | 91% |
本站飛機(jī)時(shí)刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請以各航空公司實(shí)際公布的信息為準(zhǔn)。