飛機(jī)時刻表-華夏航空| 公司 | 航班號 | 起飛時間 | 出發(fā)地 | 到達(dá)時間 | 到達(dá)地 | 準(zhǔn)點(diǎn) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 華夏航空 | G52615H | 08:55 | 鄭州新鄭國際機(jī)場T2 | 16:45 | 雞西興凱湖機(jī)場 | — |
| 華夏航空 | G5432B | 19:20 | 鄭州新鄭國際機(jī)場T2 | 10:50 | 揭陽潮汕機(jī)場T1 | - |
| 華夏航空 | G54779 | 09:50 | 鄭州新鄭國際機(jī)場T2 | 11:55 | 蘭州中川機(jī)場T2 | 95% |
| 華夏航空 | G58705 | 16:15 | 鄭州新鄭國際機(jī)場T2 | 18:15 | 蘭州中川機(jī)場T2 | - |
| 華夏航空 | G5433B | 19:20 | 鄭州新鄭國際機(jī)場T2 | 08:50 | 黎平機(jī)場 | — |
| 華夏航空 | G54370A | 20:35 | 鄭州新鄭國際機(jī)場T2 | 08:50 | 黎平機(jī)場 | — |
| 華夏航空 | G52699H | 09:25 | 鄭州新鄭國際機(jī)場T2 | 17:15 | 荔波機(jī)場 | 100% |
| 華夏航空 | G52699H | 09:35 | 鄭州新鄭國際機(jī)場T2 | 17:15 | 荔波機(jī)場 | 100% |
| 華夏航空 | G5434B | 19:20 | 鄭州新鄭國際機(jī)場T2 | 11:30 | 荔波機(jī)場 | 100% |
| 華夏航空 | G5268D | 10:40 | 鄭州新鄭國際機(jī)場T2 | 18:20 | 柳州白蓮機(jī)場 | - |
| 華夏航空 | G5268D | 10:40 | 鄭州新鄭國際機(jī)場T2 | 18:30 | 柳州白蓮機(jī)場 | - |
| 華夏航空 | G52704B | 10:40 | 鄭州新鄭國際機(jī)場T2 | 18:20 | 柳州白蓮機(jī)場 | - |
| 華夏航空 | G52704B | 10:40 | 鄭州新鄭國際機(jī)場T2 | 18:30 | 柳州白蓮機(jī)場 | - |
| 華夏航空 | G5435B | 19:20 | 鄭州新鄭國際機(jī)場T2 | 10:40 | 六盤水月照機(jī)場 | 100% |
| 華夏航空 | G5436B | 19:20 | 鄭州新鄭國際機(jī)場T2 | 11:05 | 六盤水月照機(jī)場 | - |
本站飛機(jī)時刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請以各航空公司實際公布的信息為準(zhǔn)。