飛機(jī)時刻表-金鹿航空| 公司 | 航班號 | 起飛時間 | 出發(fā)地 | 到達(dá)時間 | 到達(dá)地 | 準(zhǔn)點(diǎn) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 金鹿航空 | JD5748 | 18:25 | 長春龍嘉國際機(jī)場 | 00:50 | 海口美蘭國際機(jī)場 | 67% |
| 金鹿航空 | JD5748 | 18:25 | 長春龍嘉國際機(jī)場 | 01:10 | 海口美蘭國際機(jī)場 | 67% |
| 金鹿航空 | JD5290 | 18:40 | 長春龍嘉國際機(jī)場 | 00:55 | 海口美蘭國際機(jī)場 | - |
| 金鹿航空 | JD5748 | 19:15 | 長春龍嘉國際機(jī)場 | 01:30 | 海口美蘭國際機(jī)場 | 67% |
| 金鹿航空 | JD5748 | 18:25 | 長春龍嘉國際機(jī)場 | 21:20 | 合肥新橋國際機(jī)場 | - |
| 金鹿航空 | JD5748 | 19:15 | 長春龍嘉國際機(jī)場 | 21:55 | 合肥新橋國際機(jī)場 | - |
| 金鹿航空 | JD5674 | 17:50 | 長春龍嘉國際機(jī)場 | 00:50 | 三亞鳳凰國際機(jī)場T2 | 100% |
| 金鹿航空 | JD5766 | 17:50 | 長春龍嘉國際機(jī)場 | 00:50 | 三亞鳳凰國際機(jī)場T2 | 95% |
| 金鹿航空 | JD5674 | 18:00 | 長春龍嘉國際機(jī)場 | 00:50 | 三亞鳳凰國際機(jī)場T2 | 100% |
| 金鹿航空 | JD5766 | 18:05 | 長春龍嘉國際機(jī)場 | 00:50 | 三亞鳳凰國際機(jī)場T2 | 95% |
| 金鹿航空 | JD5674 | 18:25 | 長春龍嘉國際機(jī)場 | 00:50 | 三亞鳳凰國際機(jī)場T2 | 100% |
| 金鹿航空 | JD5304 | 13:50 | 長春龍嘉國際機(jī)場 | 15:55 | 石家莊正定國際機(jī)場T2 | 88% |
| 金鹿航空 | JD5304 | 13:50 | 長春龍嘉國際機(jī)場 | 16:00 | 石家莊正定國際機(jī)場T2 | 88% |
| 金鹿航空 | JD5674 | 17:50 | 長春龍嘉國際機(jī)場 | 19:45 | 唐山三女河機(jī)場 | 100% |
| 金鹿航空 | JD5674 | 18:00 | 長春龍嘉國際機(jī)場 | 19:45 | 唐山三女河機(jī)場 | 100% |
本站飛機(jī)時刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請以各航空公司實(shí)際公布的信息為準(zhǔn)。