飛機(jī)時(shí)刻表-金鹿航空| 公司 | 航班號(hào) | 起飛時(shí)間 | 出發(fā)地 | 到達(dá)時(shí)間 | 到達(dá)地 | 準(zhǔn)點(diǎn) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 金鹿航空 | JD5563 | 20:20 | 北京首都國際機(jī)場T1 | 22:50 | 滿洲里西郊機(jī)場 | 100% |
| 金鹿航空 | JD5595 | 06:40 | 北京首都國際機(jī)場T1 | 09:55 | 梅州梅縣機(jī)場 | 84% |
| 金鹿航空 | JD5767 | 07:20 | 北京首都國際機(jī)場T1 | 09:50 | 南昌昌北國際機(jī)場T2 | 95% |
| 金鹿航空 | JD5567 | 10:05 | 北京首都國際機(jī)場T1 | 11:40 | 青島流亭國際機(jī)場T1 | 84% |
| 金鹿航空 | JD5577 | 07:15 | 北京首都國際機(jī)場T1 | 11:30 | 三亞鳳凰國際機(jī)場T2 | 93% |
| 金鹿航空 | JD5207 | 13:25 | 北京首都國際機(jī)場T1 | 16:00 | 西寧曹家堡機(jī)場T2 | 89% |
| 金鹿航空 | JD5281 | 07:25 | 北京首都國際機(jī)場T1 | 13:05 | 西雙版納嘎灑國際機(jī)場 | - |
| 金鹿航空 | JD5281 | 09:50 | 北京首都國際機(jī)場T1 | 15:35 | 西雙版納嘎灑國際機(jī)場 | - |
| 金鹿航空 | JD5281 | 13:25 | 北京首都國際機(jī)場T1 | 19:00 | 西雙版納嘎灑國際機(jī)場 | - |
| 金鹿航空 | JD5203 | 08:55 | 北京首都國際機(jī)場T1 | 12:00 | 廈門高崎國際機(jī)場T4 | - |
| 金鹿航空 | JD5395 | 06:50 | 北京首都國際機(jī)場T1 | 09:15 | 宜昌三峽機(jī)場T1 | 93% |
| 金鹿航空 | JD5118 | 23:40 | 包頭二里半機(jī)場 | 01:05 | 北京首都國際機(jī)場T1 | 97% |
| 金鹿航空 | JD5766 | 17:50 | 長春龍嘉國際機(jī)場 | 21:35 | 長沙黃花國際機(jī)場T2 | 91% |
| 金鹿航空 | JD5766 | 18:05 | 長春龍嘉國際機(jī)場 | 21:40 | 長沙黃花國際機(jī)場T2 | 91% |
| 金鹿航空 | JD5290 | 18:25 | 長春龍嘉國際機(jī)場 | 01:30 | 海口美蘭國際機(jī)場 | - |
本站飛機(jī)時(shí)刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請以各航空公司實(shí)際公布的信息為準(zhǔn)。