飛機(jī)時(shí)刻表-山東航空| 公司 | 航班號(hào) | 起飛時(shí)間 | 出發(fā)地 | 到達(dá)時(shí)間 | 到達(dá)地 | 準(zhǔn)點(diǎn) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 山東航空 | SC2631 | 06:25 | 重慶江北國際機(jī)場T3 | 10:40 | 舟山普陀山機(jī)場 | 93% |
| 山東航空 | SC4989 | 06:25 | 重慶江北國際機(jī)場T3 | 08:30 | 珠海金灣機(jī)場 | 98% |
| 山東航空 | SC4559 | 07:55 | 重慶江北國際機(jī)場T3 | 10:00 | 珠海金灣機(jī)場 | 98% |
| 山東航空 | SC4559 | 08:05 | 重慶江北國際機(jī)場T3 | 10:10 | 珠海金灣機(jī)場 | 98% |
| 山東航空 | SC4559 | 08:15 | 重慶江北國際機(jī)場T3 | 10:20 | 珠海金灣機(jī)場 | 98% |
| 山東航空 | SC4559 | 08:40 | 重慶江北國際機(jī)場T3 | 10:45 | 珠海金灣機(jī)場 | 98% |
| 山東航空 | SC4571 | 13:00 | 重慶江北國際機(jī)場T3 | 15:00 | 珠海金灣機(jī)場 | - |
| 山東航空 | SC2607 | 16:50 | 重慶江北國際機(jī)場T3 | 20:05 | 珠海金灣機(jī)場 | 95% |
| 山東航空 | SC2607 | 17:00 | 重慶江北國際機(jī)場T3 | 20:15 | 珠海金灣機(jī)場 | 95% |
| 山東航空 | SC2632 | 11:20 | 舟山普陀山機(jī)場 | 13:00 | 阜陽西關(guān)機(jī)場 | 79% |
| 山東航空 | SC8824 | 12:35 | 舟山普陀山機(jī)場 | 14:25 | 濟(jì)南遙墻國際機(jī)場 | 80% |
| 山東航空 | SC4978 | 09:10 | 舟山普陀山機(jī)場 | 10:45 | 廈門高崎國際機(jī)場T4 | 100% |
| 山東航空 | SC2632 | 11:20 | 舟山普陀山機(jī)場 | 15:50 | 重慶江北國際機(jī)場T3 | 75% |
| 山東航空 | SC2826 | 10:20 | 鄭州新鄭國際機(jī)場T2 | 12:10 | 包頭二里半機(jī)場 | 97% |
| 山東航空 | SC4973 | 16:15 | 鄭州新鄭國際機(jī)場T2 | 18:40 | 畢節(jié)飛雄機(jī)場 | 88% |
本站飛機(jī)時(shí)刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請(qǐng)以各航空公司實(shí)際公布的信息為準(zhǔn)。