飛機(jī)時(shí)刻表-昆明航空| 公司 | 航班號 | 起飛時(shí)間 | 出發(fā)地 | 到達(dá)時(shí)間 | 到達(dá)地 | 準(zhǔn)點(diǎn) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 昆明航空 | KY9753 | 09:05 | 哈爾濱太平國際機(jī)場 | 12:15 | 鄭州新鄭國際機(jī)場T2 | 89% |
| 昆明航空 | KY9990 | 06:40 | 合肥新橋國際機(jī)場 | 08:55 | 廣州白云國際機(jī)場 | - |
| 昆明航空 | KY9986 | 11:40 | 合肥新橋國際機(jī)場 | 14:00 | 廣州白云國際機(jī)場 | 98% |
| 昆明航空 | KY9743 | 13:30 | 合肥新橋國際機(jī)場 | 15:50 | 貴陽龍洞堡國際機(jī)場T2 | 91% |
| 昆明航空 | KY9719 | 13:00 | 合肥新橋國際機(jī)場 | 15:05 | 桂林兩江國際機(jī)場 | 95% |
| 昆明航空 | KY9744 | 19:20 | 合肥新橋國際機(jī)場 | 22:20 | 哈爾濱太平國際機(jī)場 | 86% |
| 昆明航空 | KY9400 | 10:20 | 合肥新橋國際機(jī)場 | 13:10 | 南寧吳圩國際機(jī)場T2 | 100% |
| 昆明航空 | KY9900 | 06:35 | 合肥新橋國際機(jī)場 | 08:45 | 深圳寶安國際機(jī)場T3 | 100% |
| 昆明航空 | KY9892 | 11:30 | 合肥新橋國際機(jī)場 | 13:50 | 深圳寶安國際機(jī)場T3 | 100% |
| 昆明航空 | KY9894 | 13:40 | 合肥新橋國際機(jī)場 | 16:00 | 深圳寶安國際機(jī)場T3 | 97% |
| 昆明航空 | KY9896 | 18:00 | 合肥新橋國際機(jī)場 | 20:20 | 深圳寶安國際機(jī)場T3 | 93% |
| 昆明航空 | KY9896 | 19:15 | 合肥新橋國際機(jī)場 | 21:45 | 深圳寶安國際機(jī)場T3 | 93% |
| 昆明航空 | KY9896 | 19:45 | 合肥新橋國際機(jī)場 | 22:25 | 深圳寶安國際機(jī)場T3 | 93% |
| 昆明航空 | KY9890 | 22:30 | 合肥新橋國際機(jī)場 | 00:45 | 深圳寶安國際機(jī)場T3 | 98% |
| 昆明航空 | KY9898 | 23:10 | 合肥新橋國際機(jī)場 | 01:25 | 深圳寶安國際機(jī)場T3 | 98% |
本站飛機(jī)時(shí)刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請以各航空公司實(shí)際公布的信息為準(zhǔn)。