飛機(jī)時(shí)刻表-昆明航空| 公司 | 航班號 | 起飛時(shí)間 | 出發(fā)地 | 到達(dá)時(shí)間 | 到達(dá)地 | 準(zhǔn)點(diǎn) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 昆明航空 | KY9226 | 15:00 | 銀川河?xùn)|機(jī)場 | 16:25 | 西安咸陽國際機(jī)場T2 | 95% |
| 昆明航空 | KY9582 | 17:25 | 銀川河?xùn)|機(jī)場 | 18:50 | 西安咸陽國際機(jī)場T2 | 100% |
| 昆明航空 | KY9748 | 20:20 | 運(yùn)城關(guān)公機(jī)場 | 23:20 | 哈爾濱太平國際機(jī)場 | 100% |
| 昆明航空 | KY8340 | 11:15 | 運(yùn)城關(guān)公機(jī)場 | 13:45 | 昆明長水國際機(jī)場 | 82% |
| 昆明航空 | KY9747 | 12:10 | 運(yùn)城關(guān)公機(jī)場 | 15:10 | 三亞鳳凰國際機(jī)場 | 100% |
| 昆明航空 | KY9140 | 13:00 | 運(yùn)城關(guān)公機(jī)場 | 15:45 | 深圳寶安國際機(jī)場T3 | 100% |
| 昆明航空 | KY9140 | 13:00 | 運(yùn)城關(guān)公機(jī)場 | 16:00 | 深圳寶安國際機(jī)場T3 | 100% |
| 昆明航空 | KY9641 | 12:55 | 煙臺蓬萊國際機(jī)場 | 14:35 | 長春龍嘉國際機(jī)場 | 91% |
| 昆明航空 | KY9717 | 12:45 | 煙臺蓬萊國際機(jī)場 | 15:25 | 長沙黃花國際機(jī)場T2 | 84% |
| 昆明航空 | KY9642 | 18:25 | 煙臺蓬萊國際機(jī)場 | 21:50 | 深圳寶安國際機(jī)場T3 | 86% |
| 昆明航空 | KY9642 | 18:25 | 煙臺蓬萊國際機(jī)場 | 22:05 | 深圳寶安國際機(jī)場T3 | 86% |
| 昆明航空 | KY9642 | 18:25 | 煙臺蓬萊國際機(jī)場 | 22:15 | 深圳寶安國際機(jī)場T3 | 86% |
| 昆明航空 | KY9718 | 19:30 | 煙臺蓬萊國際機(jī)場 | 20:50 | 沈陽桃仙國際機(jī)場T3 | 86% |
| 昆明航空 | KY9693 | 12:40 | 揚(yáng)州泰州機(jī)場 | 15:00 | 長春龍嘉國際機(jī)場 | 84% |
| 昆明航空 | KY9631 | 11:20 | 揚(yáng)州泰州機(jī)場 | 12:55 | 大連周水子國際機(jī)場 | 93% |
本站飛機(jī)時(shí)刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請以各航空公司實(shí)際公布的信息為準(zhǔn)。